Résultat des législatives 2024 à Fort-de-France (97200) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Fort-de-France
- Fort-de-France (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Fort-de-France est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Fort-de-France.
Beatrice Bellay (Parti socialiste) a obtenu 54.53% des votes à Fort-de-France en 2024, à l'occasion du 2e round des législatives. En deuxième position, Johnny Hajjar (Divers gauche) obtenait 45.47%. Beatrice Bellay était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Martinique dans son ensemble, avec cette fois 54.53%, devant Johnny Hajjar avec 45.47%. Les votants seront amenés à participer au résultat des élections municipales pour 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Martinique
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Fort-de-France |
---|---|---|
Beatrice Bellay (Élue) Parti socialiste | 54,53% | 54,53% |
Johnny Hajjar Divers gauche | 45,47% | 45,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fort-de-France |
---|---|---|
Taux de participation | 33,28% | 33,28% |
Taux d'abstention | 66,72% | 66,72% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,90% | 3,90% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,43% | 2,43% |
Nombre de votants | 20 055 | 20 055 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Fort-de-France |
---|---|---|
Johnny Hajjar (Ballotage) Divers gauche | 37,28% | 37,28% |
Beatrice Bellay (Ballotage) Parti socialiste | 25,26% | 25,26% |
Francis Carole Régionaliste | 14,72% | 14,72% |
Max Ferraty Rassemblement National | 9,47% | 9,47% |
Nathalie Jos Régionaliste | 5,68% | 5,68% |
Frédérique Dispagne Divers gauche | 3,51% | 3,51% |
Mélanie Sulio Extrême gauche | 2,04% | 2,04% |
Emmanuel Granier Divers droite | 2,03% | 2,03% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fort-de-France |
---|---|---|
Taux de participation | 31,16% | 31,16% |
Taux d'abstention | 68,84% | 68,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,12% | 3,12% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% | 2,22% |
Nombre de votants | 18 776 | 18 776 |
En savoir plus sur Fort-de-France
- Fort-de-France (972)
- Ecole primaire à Fort-de-France
- Maternités à Fort-de-France
- Crèche à Fort-de-France
- Salaire à Fort-de-France
- Impôts à Fort-de-France
- Dette et budget de Fort-de-France
- Climat et historique météo de Fort-de-France
- Accidents à Fort-de-France
- Délinquance à Fort-de-France
- Pollution à Fort-de-France
- Entreprises à Fort-de-France
- Prix immobilier à Fort-de-France