Résultat des législatives 2024 à Illkirch-Graffenstaden (67400) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Illkirch-Graffenstaden
- Illkirch-Graffenstaden (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Illkirch-Graffenstaden est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Illkirch-Graffenstaden.
Avec 35.95% des votes, Rebecca Breitman (Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Illkirch-Graffenstaden, en 2024 pour le deuxième tour de l'élection législative. Emmanuel Fernandes (Nouveau Front populaire) et Virginie Joron (Rassemblement National) suivaient en obtenant 32.84% et 31.22% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est Emmanuel Fernandes qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 48.79% devant Rebecca Breitman avec 28.28% et Virginie Joron avec 22.94%. Il va dorénavant falloir patienter jusqu'en 2026 et le résultat des élections municipales pour pouvoir observer comment se positionnent politiquement ses habitants.
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Illkirch-Graffenstaden |
---|---|---|
Emmanuel Fernandes (Élu) Union de la gauche | 48,79% | 32,84% |
Rebecca Breitman Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,28% | 35,95% |
Virginie Joron Rassemblement National | 22,94% | 31,22% |
Participation au scrutin | Circonscription | Illkirch-Graffenstaden |
---|---|---|
Taux de participation | 68,89% | 67,26% |
Taux d'abstention | 31,11% | 32,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 1,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,43% | 0,46% |
Nombre de votants | 50 303 | 12 466 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Illkirch-Graffenstaden |
---|---|---|
Emmanuel Fernandes (Ballotage) Union de la gauche | 43,91% | 28,26% |
Rebecca Breitman (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,56% | 27,58% |
Virginie Joron (Ballotage) Rassemblement National | 21,22% | 29,20% |
Alexandre Wolf Samaloussi Les Républicains | 6,70% | 9,04% |
Cendrine Diemunsch Régionaliste | 1,67% | 2,07% |
Jean Marc Governatori Ecologistes | 1,40% | 1,54% |
Fabienne Schnitzler Ecologistes | 0,96% | 0,94% |
Elisa Clolot Divers gauche | 0,73% | 0,69% |
Alain Richard Extrême gauche | 0,53% | 0,42% |
Clément Soubise Extrême gauche | 0,31% | 0,27% |
Participation au scrutin | Circonscription | Illkirch-Graffenstaden |
---|---|---|
Taux de participation | 68,13% | 65,94% |
Taux d'abstention | 31,87% | 34,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,96% | 1,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,42% | 0,50% |
Nombre de votants | 49 726 | 12 221 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Bas-Rhin
En savoir plus sur Illkirch-Graffenstaden
- Illkirch-Graffenstaden (67)
- Ecole primaire à Illkirch-Graffenstaden
- Maternités à Illkirch-Graffenstaden
- Crèche à Illkirch-Graffenstaden
- Salaire à Illkirch-Graffenstaden
- Impôts à Illkirch-Graffenstaden
- Dette et budget d'Illkirch-Graffenstaden
- Climat et historique météo d'Illkirch-Graffenstaden
- Accidents à Illkirch-Graffenstaden
- Délinquance à Illkirch-Graffenstaden
- Pollution à Illkirch-Graffenstaden
- Entreprises à Illkirch-Graffenstaden
- Prix immobilier à Illkirch-Graffenstaden