Résultat des législatives 2024 à Strasbourg (67000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Strasbourg
- Strasbourg (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Strasbourg est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Strasbourg.
Si on calcule une moyenne à Strasbourg, ce sont les candidats Union de la gauche qui ont eu les faveurs des électeurs puisqu'ils ont obtenu 54.44%, toutes circonscriptions confondues, le dimanche 7 juillet 2024, lors du 2e round de l'élection législative. Les représentants Majorité présidentielle et Rassemblement National les suivaient en récupérant 33.87% et 11.68% des électeurs à l'échelle municipale. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Sandra Regol (UG) dans la 1re circonscription avec 58.81%, Emmanuel Fernandes (UG) dans la 2e circonscription avec 54.03% et Thierry Sother (UG) dans la 3e circonscription avec 45.49%. A l'échelle de chacune des circonscriptions, les candidats en tête étaient cette fois Sandra Regol dans la 1re avec 58.81%, Emmanuel Fernandes dans la 2e avec 48.79% et Thierry Sother dans la 3e avec 43.27%. Il faut dorénavant patienter jusqu'en 2026 et le résultat des municipales pour pouvoir analyser l'évolution des rapports de force politiques dans l'agglomération.
Carte des résultats du second tour dans le Bas-Rhin
Résultats élections législatives par circonscription à Strasbourg
La commune de Strasbourg est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Sandra Regol (Élue) Union de la gauche | 58,81% | 58,81% |
Etienne Loos Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 41,19% | 41,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Taux de participation | 67,04% | 67,04% |
Taux d'abstention | 32,96% | 32,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,84% | 3,84% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,23% | 1,23% |
Nombre de votants | 41 941 | 41 941 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Sandra Regol (Ballotage) Union de la gauche | 47,60% | 47,60% |
Etienne Loos (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,26% | 24,26% |
Hombeline Du Parc Rassemblement National | 14,03% | 14,03% |
Irène Weiss Les Républicains | 6,43% | 6,43% |
Serge Oehler Divers gauche | 1,93% | 1,93% |
Jamal Rouchdi Divers | 1,09% | 1,09% |
Luc Menard Reconquête ! | 1,01% | 1,01% |
Patrick Arbogast Ecologistes | 0,98% | 0,98% |
Odette Holtzer Régionaliste | 0,91% | 0,91% |
Albéric Barret Ecologistes | 0,73% | 0,73% |
Louise Fève Extrême gauche | 0,34% | 0,34% |
Frédéric Seigle-Murandi Divers gauche | 0,25% | 0,25% |
Dan Benhamou Extrême gauche | 0,18% | 0,18% |
Thomas Brant Divers | 0,18% | 0,18% |
Thomas Schlund Divers | 0,10% | 0,10% |
Etienne Genieux Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Taux de participation | 70,04% | 70,04% |
Taux d'abstention | 29,96% | 29,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,73% | 0,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,33% | 0,33% |
Nombre de votants | 43 803 | 43 803 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Emmanuel Fernandes (Élu) Union de la gauche | 48,79% | 54,03% |
Rebecca Breitman Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,28% | 25,75% |
Virginie Joron Rassemblement National | 22,94% | 20,21% |
Participation au scrutin | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Taux de participation | 68,89% | 69,45% |
Taux d'abstention | 31,11% | 30,55% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 1,38% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,43% | 0,42% |
Nombre de votants | 50 303 | 37 837 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Emmanuel Fernandes (Ballotage) Union de la gauche | 43,91% | 48,99% |
Rebecca Breitman (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,56% | 20,93% |
Virginie Joron (Ballotage) Rassemblement National | 21,22% | 18,63% |
Alexandre Wolf Samaloussi Les Républicains | 6,70% | 5,94% |
Cendrine Diemunsch Régionaliste | 1,67% | 1,54% |
Jean Marc Governatori Ecologistes | 1,40% | 1,35% |
Fabienne Schnitzler Ecologistes | 0,96% | 0,97% |
Elisa Clolot Divers gauche | 0,73% | 0,74% |
Alain Richard Extrême gauche | 0,53% | 0,57% |
Clément Soubise Extrême gauche | 0,31% | 0,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Taux de participation | 68,13% | 68,87% |
Taux d'abstention | 31,87% | 31,13% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,96% | 0,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,42% | 0,39% |
Nombre de votants | 49 726 | 37 505 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Bas-Rhin
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Thierry Sother (Élu) Union de la gauche | 43,27% | 45,49% |
Bruno Studer Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,46% | 34,47% |
Stéphanie Dô Rassemblement National | 24,27% | 20,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Taux de participation | 66,80% | 70,06% |
Taux d'abstention | 33,20% | 29,94% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,31% | 1,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,39% |
Nombre de votants | 47 400 | 17 989 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Thierry Sother (Ballotage) Union de la gauche | 37,94% | 39,73% |
Bruno Studer (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,99% | 31,54% |
Stéphanie Dô (Ballotage) Rassemblement National | 23,10% | 19,25% |
Dera Ratsiajetsinimaro Les Républicains | 3,85% | 3,85% |
Gautier Perrin Régionaliste | 1,78% | 1,45% |
Thierry Parat Ecologistes | 1,71% | 1,56% |
Alexandre Zyzeck Reconquête ! | 0,92% | 0,92% |
Mohamed Sylla Divers gauche | 0,64% | 0,72% |
Denise Grandmougin Extrême gauche | 0,55% | 0,42% |
Félix Kleimann Divers gauche | 0,28% | 0,35% |
Hicham Hamza Divers | 0,24% | 0,21% |
Camille Robert Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Strasbourg |
---|---|---|
Taux de participation | 65,50% | 69,03% |
Taux d'abstention | 34,50% | 30,97% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,00% | 0,84% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,41% |
Nombre de votants | 46 468 | 17 719 |
Villes voisines de Strasbourg
En savoir plus sur Strasbourg
- Strasbourg (67)
- Ecole primaire à Strasbourg
- Maternités à Strasbourg
- Crèche à Strasbourg
- Salaire à Strasbourg
- Impôts à Strasbourg
- Dette et budget de Strasbourg
- Climat et historique météo de Strasbourg
- Accidents à Strasbourg
- Délinquance à Strasbourg
- Pollution à Strasbourg
- Entreprises à Strasbourg
- Prix immobilier à Strasbourg