Résultat des législatives 2024 à la Ciotat (13600) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à la Ciotat
- La Ciotat (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à la Ciotat est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Ciotat.
Le dimanche 7 juillet 2024, les électeurs de la Ciotat ont plébiscité Joëlle Mélin (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 56.23% des votes. Bernard Ougourlou-Oglou (Front populaire) suivait en obtenant 43.77% des électeurs à l'échelle de la ville. Joëlle Mélin était aussi en tête dans la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône dans son ensemble, avec cette fois 58.04%, devant Bernard Ougourlou-Oglou avec 41.96%. Il faut désormais attendre 2026 et le résultat des élections municipales pour pouvoir observer l'évolution des rapports de force politiques dans la commune.
Résultat législatives 2024 dans la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Ciotat |
---|---|---|
Joëlle Mélin (Élue) Rassemblement National | 58,04% | 56,23% |
Bernard Ougourlou-Oglou Union de la gauche | 41,96% | 43,77% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Ciotat |
---|---|---|
Taux de participation | 66,32% | 66,14% |
Taux d'abstention | 33,68% | 33,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,06% | 5,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,62% | 1,74% |
Nombre de votants | 67 281 | 20 709 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | La Ciotat |
---|---|---|
Joëlle Mélin (Ballotage) Rassemblement National | 45,20% | 44,19% |
Bernard Ougourlou-Oglou (Ballotage) Union de la gauche | 23,76% | 24,27% |
Bertrand Mas-Fraissinet Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 18,66% | 19,09% |
Aurélien Michel Les Républicains | 7,68% | 7,55% |
Boualam Aksil Ecologistes | 2,68% | 2,78% |
Robert Santunione Reconquête ! | 1,47% | 1,41% |
Jean-Marie Clorec Extrême gauche | 0,48% | 0,49% |
Isabelle Mazzoni Divers | 0,07% | 0,23% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Ciotat |
---|---|---|
Taux de participation | 67,25% | 67,22% |
Taux d'abstention | 32,75% | 32,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,44% | 1,48% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,64% | 0,74% |
Nombre de votants | 68 209 | 21 046 |
Autres communes de la 9ème circonscription des Bouches-du-Rhône
En savoir plus sur La Ciotat
- La Ciotat (13)
- Ecole primaire à la Ciotat
- Maternités à la Ciotat
- Crèche à la Ciotat
- Salaire à la Ciotat
- Impôts à la Ciotat
- Dette et budget de la Ciotat
- Climat et historique météo de la Ciotat
- Accidents à la Ciotat
- Délinquance à la Ciotat
- Pollution à la Ciotat
- Entreprises à la Ciotat
- Prix immobilier à la Ciotat