Résultat des législatives 2024 à Rillieux-la-Pape (69140) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Rillieux-la-Pape
- Rillieux-la-Pape (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Rillieux-la-Pape est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Rillieux-la-Pape.
A l'occasion du second round des législatives 2024, les habitants de Rillieux-la-Pape ont plébiscité Alexandre Vincendet (Ensemble pour la République), à qui ils ont accordé 41.96% des votes. En seconde position, Abdelkader Lahmar (Front populaire) glanait 40.91%. Ensuite, Cédric Pignal (Rassemblement National) ramassait 17.14% des votants. C'est en revanche Abdelkader Lahmar qui s'imposait, en considérant tous les votants de la circonscription, avec cette fois 50.04% devant Alexandre Vincendet avec 30.1% et Cédric Pignal avec 19.87%. La prochaine élection aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 7ème circonscription du Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rillieux-la-Pape |
---|---|---|
Abdelkader Lahmar (Élu) Union de la gauche | 50,04% | 40,91% |
Alexandre Vincendet Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 30,10% | 41,96% |
Cédric Pignal Rassemblement National | 19,87% | 17,14% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rillieux-la-Pape |
---|---|---|
Taux de participation | 61,35% | 66,57% |
Taux d'abstention | 38,65% | 33,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,06% | 0,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,42% | 0,41% |
Nombre de votants | 44 562 | 11 354 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rillieux-la-Pape |
---|---|---|
Abdelkader Lahmar (Ballotage) Union de la gauche | 46,00% | 37,30% |
Alexandre Vincendet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,05% | 38,72% |
Cédric Pignal (Ballotage) Rassemblement National | 21,28% | 20,43% |
Myriam Fontaine Les Républicains | 3,52% | 2,07% |
Thomas Spreux Extrême gauche | 1,21% | 0,85% |
Régine Benon Reconquête ! | 0,94% | 0,62% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rillieux-la-Pape |
---|---|---|
Taux de participation | 61,14% | 65,83% |
Taux d'abstention | 38,86% | 34,17% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,19% | 0,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,56% | 0,55% |
Nombre de votants | 44 390 | 11 222 |
Autres communes de la 7ème circonscription du Rhône
En savoir plus sur Rillieux-la-Pape
- Rillieux-la-Pape (69)
- Ecole primaire à Rillieux-la-Pape
- Maternités à Rillieux-la-Pape
- Crèche à Rillieux-la-Pape
- Salaire à Rillieux-la-Pape
- Impôts à Rillieux-la-Pape
- Dette et budget de Rillieux-la-Pape
- Climat et historique météo de Rillieux-la-Pape
- Accidents à Rillieux-la-Pape
- Délinquance à Rillieux-la-Pape
- Pollution à Rillieux-la-Pape
- Entreprises à Rillieux-la-Pape
- Prix immobilier à Rillieux-la-Pape