Résultat des législatives à Valensole (04210) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Valensole
Les élections législatives 2022 auront lieu à Valensole comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Valensole
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Delphine BAGARRY | 581 | 61,87% |
Front National | Odile BRUN | 358 | 38,13% |
Nombre d'inscrits | 2 357 |
Nombre de votants | 1 042 |
Taux de participation | 44,21% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,62% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,26% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Delphine BAGARRY | 372 | 32,78% |
Front National | Odile BRUN | 235 | 20,70% |
La France insoumise | Emmanuelle GAZIELLO | 186 | 16,39% |
Union des Démocrates et Indépendants | Brigitte BEAUMEYER | 110 | 9,69% |
Divers droite | Bruno BOURJAC | 63 | 5,55% |
Ecologiste | Colette CHARRIAU | 61 | 5,37% |
Parti communiste français | Gérard ESMIOL | 29 | 2,56% |
Debout la France | Marie-Anne BAUDOUI MAUREL | 22 | 1,94% |
Divers | Claire BOUVIER | 15 | 1,32% |
Divers | Bruno POTIE | 13 | 1,15% |
Ecologiste | Jonathan BARBARIN | 12 | 1,06% |
Parti radical de gauche | Florence VITI-BERTIN | 11 | 0,97% |
Extrême gauche | Catherine ZAPARTY | 6 | 0,53% |
Nombre d'inscrits | 2 357 |
Nombre de votants | 1 166 |
Taux de participation | 49,47% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2,23% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,43% |
Résultat des élections législatives 2012 à Valensole
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Gilbert SAUVAN | 694 | 52,62% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Eliane BARREILLE | 625 | 47,38% |
Nombre d'inscrits | 2 312 |
Nombre de votants | 1 395 |
Taux de participation | 60,34% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,45% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Eliane BARREILLE | 387 | 27,58% |
Socialiste | M. Gilbert SAUVAN | 380 | 27,08% |
Front National | Mme Ghislaine AUBERT | 267 | 19,03% |
Front de gauche | M. Jean-Louis PIN | 138 | 9,84% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Gérard DE MEESTER | 105 | 7,48% |
Ecologiste | M. Daniel RAGOLSKI | 41 | 2,92% |
Le Centre pour la France | M. Frédéric SANTIAGO | 35 | 2,49% |
Divers droite | Mme Marie-Anne BAUDOUI-MAUREL | 26 | 1,85% |
Extrême gauche | Mme Mireille CARLE | 7 | 0,50% |
Extrême gauche | Mme Caroline ALONSO | 7 | 0,50% |
Nouveau Centre | Mme Joëlle TEBAR | 6 | 0,43% |
Divers gauche | M. Hubert CABASSUT | 4 | 0,29% |
Divers droite | Mme Ludivine EVANO | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 2 312 |
Nombre de votants | 1 427 |
Taux de participation | 61,72% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,68% |
Résultat des élections législatives 2007 à Valensole
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Eliane BARREILLE | 778 | 51,76% |
Socialiste | M. Jean-Louis BIANCO | 725 | 48,24% |
Nombre d'inscrits | 2 189 |
Nombre de votants | 1 543 |
Taux de participation | 70,49% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,59% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Eliane BARREILLE | 612 | 42,44% |
Socialiste | M. Jean-Louis BIANCO | 447 | 31,00% |
Communiste | Mme Aurore HERNANDEZ | 75 | 5,20% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Joelle TEBAR | 70 | 4,85% |
Front national | Mme Mireille JOUZIER-BERGES | 62 | 4,30% |
Les Les Verts | Mme Martine VALLON | 60 | 4,16% |
Chasse Pêche Nature Traditions | Mme Monique DANIEL | 30 | 2,08% |
Extrême gauche | Mme Venise LAFON | 23 | 1,60% |
Mouvement pour la France | M. Jean-Claude SILVY | 16 | 1,11% |
Extrême droite | Mme Micheline PANISSE | 16 | 1,11% |
Extrême gauche | Mme Caroline ALONSO | 9 | 0,62% |
Ecologiste | Mme Marie-France LORENZELLI | 8 | 0,55% |
Divers droite | M. Noël CHUISANO | 6 | 0,42% |
Extrême gauche | M. Bernard JEANSELME | 4 | 0,28% |
Divers | Mme Catherine PIECHOTA | 4 | 0,28% |
Divers | M. Jean MILANOVIC | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 2 189 |
Nombre de votants | 1 458 |
Taux de participation | 66,61% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,10% |
Autres communes de la 1ère circonscription des Alpes-de-Haute-Provence
- Le Brusquet (04420)
- Ubraye (04240)
- Saint-Pierre (06260)
- Lambruisse (04170)
- Soleilhas (04120)
- Ganagobie (04310)
- Val-de-Chalvagne (04320)
- Champtercier (04660)
- Entrevaux (04320)
- Saint-Jacques (04330)
- Allos (04260)
- Le Chaffaut-Saint-Jurson (04510)
- Thoard (04380)
- Roumoules (04500)
- Châteauredon (04270)
- Moustiers-Sainte-Marie (04360)
- La Rochette (06260)
- Puimoisson (04410)
- Angles (04170)
- Mézel (04270)
- Salignac (04290)
- Le Castellard-Mélan (04380)
- Saint-Martin-de-Brômes (04800)
- Aubignosc (04200)
- Oraison (04700)
- Blieux (04330)
- Allemagne-en-Provence (04500)
- Bras-d'Asse (04270)
- Château-Arnoux-Saint-Auban (04160)
- Mirabeau (04510)
- Châteauneuf-Val-Saint-Donat (04200)
- Saint-Jeannet (04270)
- Estoublon (04270)
- Colmars (04370)
- Marcoux (04420)
- Saint-Lions (04330)
- Hautes-Duyes (04380)
- Barrême (04330)
- Montagnac-Montpezat (04500)
- Quinson (04500)
- Esparron-de-Verdon (04800)
- Majastres (04270)
- La Javie (04000)
- Beauvezer (04370)
- Lurs (04700)
- Les Mées (04190)
- La Palud-sur-Verdon (04120)
- Montfort (04600)
- La Mure-Argens (04170)
- Le Castellet (04700)
- La Robine-sur-Galabre (04000)
- Brunet (04210)
- Peyruis (04310)
- Gréoux-les-Bains (04800)
- Puimichel (04700)
- Peyroules (04120)
- Villars-Colmars (04370)
- Thorame-Haute (04170)
- Moriez (04170)
- Thorame-Basse (04170)
- Clumanc (04330)
- Saint-Julien-d'Asse (04270)
- Le Fugeret (04240)
- Malijai (04350)
- Chaudon-Norante (04330)
- Riez (04500)
- Prads-Haute-Bléone (04420)
- Sourribes (04290)
- Entrevennes (04700)
- Digne-les-Bains (04000)
- Senez (04270)
- Volonne (04290)
- Castellane (04120)
- Archail (04420)
- Peipin (04200)
- Barras (04380)
- Saint-Benoît (04240)
- Aiglun (04510)
- Saint-Julien-du-Verdon (04170)
- Castellet-lès-Sausses (04320)
- L'Escale (04160)
- Saint-Jurs (04410)
- Allons (04170)
- Demandolx (04120)
- Tartonne (04330)
- Beynes (04270)
- Beaujeu (04420)
- Sausses (04320)
- Braux (04240)
- Sainte-Croix-du-Verdon (04500)
- Méailles (04240)
- Rougon (04120)
- La Brillanne (04700)
- Draix (04420)
- Vergons (04170)
- La Garde (04120)
- Annot (04240)
- Mallemoisson (04510)
- Entrages (04000)
- Saint-Laurent-du-Verdon (04500)
- Saint-André-les-Alpes (04170)