Résultat des législatives à Limoges (87000)
- Résultat législatives 2017 à Limoges
- Résultat législatives 2012 à Limoges
- Résultat législatives 2007 à Limoges
- Bureaux de vote à Limoges
- Limoges (toutes les informations sur la ville)
À Limoges, les résultats des législatives 2017 ont été publiés par le ministère de l'Intérieur le 18 juin 2017. La prochaine campagne politique se tiendra en mars 2020 : il s'agira des municipales à Limoges. L'issue du scrutin législatif à Limoges peut en partie s'analyser au vu de la conjoncture économique de cette agglomération qui compte 135 140 âmes. Le revenu moyen par an déclaré au fisc par les foyers fiscaux de Limoges se monte à 21 668€. Parmi les 76 797 foyers fiscaux de cette agglomération, 44% s'acquittent de l'impôt sur le revenu, soit moins que sur le reste de l'Hexagone (44% des foyers). La population de Limoges est d'abord constituée d'employés (31%) ainsi que de professions intermédiaires (25%). Les ouvriers représentent par ailleurs 21% de la population. À Limoges, le taux de chômage représente 19% des actifs de 15 à 64 ans. La part des actifs à la recherche d'un travail s'avère plus forte de 7,8 points dans cette agglomération que celle enregistrée sur le reste du pays.
Résultats des législatives 2017 à Limoges
Résultats élections législatives par circonscription à Limoges
La commune de Limoges est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Sophie BEAUDOUIN-HUBIERE | 19 965 | 55,60% |
La France insoumise | Danielle SOURY | 15 943 | 44,40% |
Nombre d'inscrits | 84 743 |
Nombre de votants | 40 470 |
Taux de participation | 47,76% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,31% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,96% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean-Baptiste DJEBBARI-BONNET | 24 209 | 54,59% |
Parti communiste français | Pierre ALLARD | 20 139 | 45,41% |
Nombre d'inscrits | 97 461 |
Nombre de votants | 49 998 |
Taux de participation | 51,30% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,51% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,79% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Marie-Ange MAGNE | 21 369 | 62,78% |
Les Républicains | Guillaume GUERIN | 12 668 | 37,22% |
Nombre d'inscrits | 83 058 |
Nombre de votants | 40 233 |
Taux de participation | 48,44% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 9,43% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 5,97% |
Résultat des législatives à Limoges - EN DIRECT
22:47 - Résultats définitifs à Limoges
Dans les deux circonscriptions de Limoges, deux candidats de La République en Marche ont été élus pour un mandat de député : Sophie Beaudouin-Hubiere à 55,60% des voix et Jean-Baptiste Djebbari-Bonnet avec 54,59% des suffrages exprimés.
19:45 - 43,7% de participation à 17h dans la Haute-Vienne (Limoges)
On a plus voté en Haute-Vienne, où se situe Limoges, qu'au niveau national en ce 2e tour des élections législatives : le taux de participation à 17h s'élevait à 43,7%, d'après le ministère de l'Intérieur, contre 35,33% au niveau national, soit 8,37 points de moins. Il y a 3 circonscriptions à Limoges. Dans la 1re circonscription de Haute-Vienne, Sophie BEAUDOUIN-HUBIERE (La République en marche), qui a réalisé 36.52% au premier tour, affronte Danielle SOURY (La France insoumise), qui a totalisé 15.76%.
17:04 - Dans le département, un taux de participation plus haut que la moyenne
En Haute-Vienne, le ministère de l'Intérieur a enregistré un taux de participation de 23,32% à la mi-journée. A 12h, près d'un quart des électeurs appelés à voter s'étaient rendus dans leur bureau de vote. C'est un chiffre plus élevé de 6 points par rapport à la moyenne nationale de 17,75% à cette heure-là.
Résultats élections législatives par circonscription à Limoges
La commune de Limoges est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Sophie BEAUDOUIN-HUBIERE | 16 344 | 36,52% |
La France insoumise | Danielle SOURY | 7 052 | 15,76% |
Les Républicains | Sarah GENTIL | 5 915 | 13,22% |
Parti socialiste | Laurent LAFAYE | 5 140 | 11,49% |
Front National | Nathalie GERARD | 4 822 | 10,77% |
Parti communiste français | Francis DAULIAC | 1 600 | 3,58% |
Ecologiste | Jean-Louis PAGÈS | 1 563 | 3,49% |
Divers gauche | Martin FORST | 682 | 1,52% |
Ecologiste | Gérard CHAROLLOIS | 547 | 1,22% |
Debout la France | Nandrianina RAMASONDRANO | 480 | 1,07% |
Extrême gauche | Elisabeth FAUCON | 380 | 0,85% |
Divers | Suraj SUKHDEO | 227 | 0,51% |
Nombre d'inscrits | 84 726 |
Nombre de votants | 46 135 |
Taux de participation | 54,45% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,81% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,19% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Jean-Baptiste DJEBBARI-BONNET | 19 424 | 35,75% |
Parti communiste français | Pierre ALLARD | 6 648 | 12,24% |
La France insoumise | Hubert HURARD | 6 366 | 11,72% |
Union des Démocrates et Indépendants | Vincent LÉONIE | 6 011 | 11,06% |
Parti socialiste | Annick MORIZIO | 5 827 | 10,73% |
Front National | Joëlle CREPET | 5 444 | 10,02% |
Ecologiste | Lucien COINDEAU | 1 653 | 3,04% |
Debout la France | Camille FLEISCH | 855 | 1,57% |
Divers droite | Philippe MADOUMIER | 762 | 1,40% |
Ecologiste | Christèle DAVERSIN | 627 | 1,15% |
Extrême gauche | Claudine ROUSSIE | 422 | 0,78% |
Divers | Eva DI BATTISTA | 287 | 0,53% |
Nombre d'inscrits | 97 462 |
Nombre de votants | 56 134 |
Taux de participation | 57,60% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,96% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,26% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Marie-Ange MAGNE | 17 116 | 37,65% |
Les Républicains | Guillaume GUERIN | 7 303 | 16,07% |
La France insoumise | Pierre-Edouard PIALAT | 6 250 | 13,75% |
Parti socialiste | Catherine BEAUBATIE | 5 836 | 12,84% |
Front National | Vincent GERARD | 4 604 | 10,13% |
Parti communiste français | Isabelle COUTURIER | 1 376 | 3,03% |
Ecologiste | Marcel BAYLE | 1 316 | 2,90% |
Debout la France | Christophe JOULIA | 634 | 1,39% |
Extrême gauche | Daniel MOURNETAS | 400 | 0,88% |
Divers | Amandine CASSEGRAIN | 366 | 0,81% |
Divers | Isabelle FALIPOU | 255 | 0,56% |
Nombre d'inscrits | 83 063 |
Nombre de votants | 46 718 |
Taux de participation | 56,24% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,63% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,07% |
Le bilan local de la présidentielle dans cette agglomération permet d'appréhender les rapports de force politiques en cours. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron s'était installé en tête à Limoges en remportant 29,1% des bulletins de vote. Jean-Luc Mélenchon occupait la seconde position (22,9% des suffrages exprimés). François Fillon avait empoché la troisième position (16,3% des voix). Emmanuel Macron a finalement surpassé Marine Le Pen dans cette agglomération 15 jours plus tard à l'occasion du deuxième tour avec 76,9% des suffrages exprimés.

Résultat des élections législatives 2012 à Limoges
Résultats par circonscription à Limoges
La commune de Limoges était divisée en 3 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2012. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2012 dans la 1ère circonscription de la Haute-Vienne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Alain RODET | 29 943 | 69,04% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Florence PRÉVOT-SOLA | 13 427 | 30,96% |
Nombre d'inscrits | 84 649 |
Nombre de votants | 46 927 |
Taux de participation | 55,44% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 7,58% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Alain RODET | 24 747 | 49,31% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Florence PRÉVOT-SOLA | 8 637 | 17,21% |
Front National | Mme Nicole SERRE | 6 496 | 12,94% |
Front de gauche | Mme Claude TOULET | 5 635 | 11,23% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Didier TESCHER | 2 031 | 4,05% |
Le Centre pour la France | Mme Nadine RIVET | 1 254 | 2,50% |
Ecologiste | M. Jean-Louis RANC | 515 | 1,03% |
Divers droite | Mme Marie-Bénédicte FOUCAULT | 497 | 0,99% |
Extrême gauche | Mme Elisabeth FAUCON | 371 | 0,74% |
Nombre d'inscrits | 84 652 |
Nombre de votants | 51 359 |
Taux de participation | 60,67% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,29% |
Résultat législatives 2012 dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Daniel BOISSERIE | 37 965 | 68,71% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Frédérick PEYRONNET | 17 291 | 31,29% |
Nombre d'inscrits | 96 669 |
Nombre de votants | 58 608 |
Taux de participation | 60,63% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,72% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Daniel BOISSERIE | 28 844 | 47,96% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Frédérick PEYRONNET | 12 377 | 20,58% |
Front National | M. Yannick VIDAUD | 7 036 | 11,70% |
Front de gauche | Mme Marie-José DUMASDELAGE | 6 925 | 11,51% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Marie LABAT | 2 171 | 3,61% |
Le Centre pour la France | M. Christophe LECHEVALLIER | 1 701 | 2,83% |
Divers droite | M. Patrick VINOUR | 711 | 1,18% |
Extrême gauche | Mme Claudine ROUSSIE | 383 | 0,64% |
Nombre d'inscrits | 96 680 |
Nombre de votants | 61 593 |
Taux de participation | 63,71% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,35% |
Résultat législatives 2012 dans la 3ème circonscription de la Haute-Vienne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Catherine BEAUBATIE | 27 540 | 58,12% |
Parti radical | M. Jean-Marc GABOUTY | 19 842 | 41,88% |
Nombre d'inscrits | 83 518 |
Nombre de votants | 50 431 |
Taux de participation | 60,38% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 6,05% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Catherine BEAUBATIE | 17 080 | 33,58% |
Parti radical | M. Jean-Marc GABOUTY | 12 501 | 24,58% |
Divers gauche | Mme Monique BOULESTIN | 7 947 | 15,62% |
Front National | Mme Catherine LAPORTE | 6 079 | 11,95% |
Extrême gauche | M. Daniel CLEREMBAUX | 4 237 | 8,33% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Ghislaine JEANNOT-PAGÈS | 1 187 | 2,33% |
Ecologiste | M. Philippe HERVÉ | 743 | 1,46% |
Divers droite | Mme Constance FOUCAULT | 739 | 1,45% |
Extrême gauche | M. Daniel MOURNETAS | 353 | 0,69% |
Nombre d'inscrits | 83 525 |
Nombre de votants | 51 980 |
Taux de participation | 62,23% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,14% |
Résultat des élections législatives 2007 à Limoges
Résultats par circonscription à Limoges
La commune de Limoges était divisée en 3 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2007. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2007 dans la 1ère circonscription de la Haute-Vienne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Monique BOULESTIN | 18 218 | 53,09% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Alain MARSAUD | 16 095 | 46,91% |
Nombre d'inscrits | 54 280 |
Nombre de votants | 35 497 |
Taux de participation | 65,40% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,34% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Alain MARSAUD | 14 116 | 40,38% |
Socialiste | Mme Monique BOULESTIN | 12 442 | 35,59% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Jean-Jacques BELEZY | 2 818 | 8,06% |
Les Les Verts | M. Nicolas BERTHON | 1 269 | 3,63% |
Extrême gauche | M. Daniel CLEREMBAUX | 1 244 | 3,56% |
Divers gauche | M. Patrick CHARLES | 1 175 | 3,36% |
Front national | Mme Magalie SERVANT | 911 | 2,61% |
Mouvement pour la France | M. Bernard DUFOUR | 350 | 1,00% |
Extrême gauche | Mme Catherine DUMON | 287 | 0,82% |
Divers | Mme Martine DEMAISON | 222 | 0,64% |
Extrême droite | M. Yoann JAUBERTY | 124 | 0,35% |
Divers | M. Mickael GURSAL | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 54 280 |
Nombre de votants | 35 780 |
Taux de participation | 65,92% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,30% |
Résultat législatives 2007 dans la 3ème circonscription de la Haute-Vienne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT | 26 631 | 62,33% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Béatrice MARTINEAU | 16 093 | 37,67% |
Nombre d'inscrits | 66 256 |
Nombre de votants | 44 246 |
Taux de participation | 66,78% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,44% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Marie-Françoise PEROL-DUMONT | 20 346 | 46,59% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Béatrice MARTINEAU | 13 529 | 30,98% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Nadine RIVET | 2 391 | 5,48% |
Extrême gauche | M. Jean POUYET | 1 448 | 3,32% |
Communiste | M. Francis DAULIAC | 1 393 | 3,19% |
Front national | Mme Nicole DACCORD | 1 181 | 2,70% |
Les Les Verts | Mme Ghislaine JEANNOT-PAGES | 1 118 | 2,56% |
Chasse Pêche Nature Traditions | M. Raymond DESENFANT | 705 | 1,61% |
Mouvement pour la France | Mme Sylvie PERSENT | 474 | 1,09% |
Extrême gauche | M. Daniel MOURNETAS | 423 | 0,97% |
Divers | M. Thierry VILLEGER | 340 | 0,78% |
Extrême droite | M. Bernard TAYANE | 175 | 0,40% |
Majorité présidentielle | Mme Drifa EL HAROUAT | 148 | 0,34% |
Nombre d'inscrits | 66 257 |
Nombre de votants | 44 679 |
Taux de participation | 67,43% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,26% |
Résultat législatives 2007 dans la 4ème circonscription de la Haute-Vienne
Résultat 2e tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Alain RODET | 29 341 | 65,90% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Sarah GENTIL | 15 183 | 34,10% |
Nombre d'inscrits | 72 013 |
Nombre de votants | 46 420 |
Taux de participation | 64,46% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,08% |
Résultat 1er tour
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Alain RODET | 22 823 | 48,52% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Sarah GENTIL | 13 073 | 27,79% |
Communiste | Mme Françoise DECAN | 2 573 | 5,47% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Eric BENARD | 2 463 | 5,24% |
Extrême gauche | M. Stéphane LAJAUMONT | 1 991 | 4,23% |
Front national | M. Yves GUIEAU | 1 455 | 3,09% |
Ecologiste | Mme Monique MARTIN | 967 | 2,06% |
Mouvement pour la France | M. Jacques ALAS | 571 | 1,21% |
Régionaliste | M. François CIVEYREL | 473 | 1,01% |
Extrême gauche | Mme Claudine ROUSSIE | 457 | 0,97% |
Majorité présidentielle | Mme Marie-Aimée PENET | 197 | 0,42% |
Nombre d'inscrits | 72 016 |
Nombre de votants | 48 169 |
Taux de participation | 66,89% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,34% |