Résultat des législatives à Cournon-d'Auvergne (63800) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Cournon-d'Auvergne
Les élections législatives 2022 auront lieu à Cournon-d'Auvergne comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Cournon-d'Auvergne
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Valérie THOMAS | 3 605 | 59,30% |
La France insoumise | Alain LAFFONT | 2 474 | 40,70% |
Nombre d'inscrits | 13 696 |
Nombre de votants | 6 568 |
Taux de participation | 47,96% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,86% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,59% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Valérie THOMAS | 2 884 | 38,89% |
Divers gauche | Bertrand PASCIUTO | 1 568 | 21,15% |
La France insoumise | Alain LAFFONT | 775 | 10,45% |
Les Républicains | Maxime VERGNAULT | 689 | 9,29% |
Front National | Anne BISCOS | 653 | 8,81% |
Parti socialiste | Cécile AUDET | 332 | 4,48% |
Ecologiste | Damien FOLIO | 162 | 2,18% |
Parti communiste français | Cyril CINEUX | 123 | 1,66% |
Divers | Charlène DRIGEARD | 74 | 1,00% |
Debout la France | Antoine RECHAGNEUX | 43 | 0,58% |
Divers | Elena FOURCROY | 38 | 0,51% |
Divers | Frédéric LA CARBONA | 26 | 0,35% |
Extrême gauche | Dominique LECLAIR | 22 | 0,30% |
Extrême gauche | Sandrine CLAVIERES | 17 | 0,23% |
Divers droite | Carole MARTEL EL MEHDAOUI | 9 | 0,12% |
Divers gauche | Alexandre POURCHON | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 13 697 |
Nombre de votants | 7 530 |
Taux de participation | 54,98% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0,90% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,62% |
Résultat des élections législatives 2012 à Cournon-d'Auvergne
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Odile SAUGUES | 4 914 | 67,55% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Jean-Pierre BRENAS | 2 361 | 32,45% |
Nombre d'inscrits | 13 405 |
Nombre de votants | 7 555 |
Taux de participation | 56,36% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,71% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Odile SAUGUES | 3 847 | 48,94% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Jean-Pierre BRENAS | 1 650 | 20,99% |
Front National | Mme Jacqueline SIMON | 862 | 10,97% |
Front de gauche | M. Cyril CINEUX | 534 | 6,79% |
Le Centre pour la France | M. Michel FANGET | 284 | 3,61% |
Extrême gauche | M. Alain LAFFONT | 209 | 2,66% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Yves REVERSEAU | 208 | 2,65% |
Divers gauche | Mme Monique BONNET | 71 | 0,90% |
Ecologiste | Mme Véronique SURE | 60 | 0,76% |
Ecologiste | Mme Joëlle GIRARD | 56 | 0,71% |
Parti radical | Mme Saliha DENANE | 50 | 0,64% |
Extrême gauche | Mme Marie SAVRE | 29 | 0,37% |
Nombre d'inscrits | 13 406 |
Nombre de votants | 7 970 |
Taux de participation | 59,45% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,38% |
Résultat des élections législatives 2007 à Cournon-d'Auvergne
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Alain NERI | 4 782 | 60,88% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Paul SUSS | 3 073 | 39,12% |
Nombre d'inscrits | 13 204 |
Nombre de votants | 8 073 |
Taux de participation | 61,14% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,70% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | M. Alain NERI | 3 388 | 42,41% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Paul SUSS | 2 656 | 33,25% |
UDF-Mouvement Démocrate | Mme Stéphanie SUCHEYRE | 629 | 7,87% |
Communiste | Mme Claire JOYEUX | 401 | 5,02% |
Les Les Verts | Mme Marie-Christine PETIT-BELOUIN | 216 | 2,70% |
Front national | Mme Fabienne REMI | 209 | 2,62% |
Extrême gauche | Mme Sandrine CLAVIERES | 196 | 2,45% |
Mouvement pour la France | M. Olivier RUSSIER | 80 | 1,00% |
Extrême gauche | Mme Marie SAVRE | 70 | 0,88% |
Divers | Mme Martine DAME | 64 | 0,80% |
Extrême gauche | Mme Christiane BOEUF | 57 | 0,71% |
Divers droite | M. José-Louis MONTOUT | 22 | 0,28% |
Nombre d'inscrits | 13 206 |
Nombre de votants | 8 119 |
Taux de participation | 61,48% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,61% |