Résultat des élections législatives à Gerzat (63360)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Gerzat
- Résultat législatives 2024 à Gerzat
- Bureaux de vote à Gerzat
- Gerzat (toutes les informations sur la ville)
Découvrez l'ensemble des résultats des élections législatives à Gerzat sur cette page. Avec 41.54% des suffrages, Louis Clement (Rassemblement National) a pris la pôle position à Gerzat, en 2024 à l'occasion du second round des élections législatives. Le 1er tour plaçait Louis Clement en tête avec 39.1% des suffrages, devant Marianne Maximi (Union de la gauche) et ses 29.45% de voix. Les votants seront, en mars prochain, invités à reprendre le chemin des bureaux de vote : il s'agira de participer au résultat des municipales à Gerzat.
Résultats législatives 2024 à Gerzat dans la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Gerzat.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Gerzat | Circonscription |
|---|---|---|
| Marianne Maximi (Élue) Union de la gauche | 33,47% | 43,24% |
| Louis Clement Rassemblement National | 41,54% | 29,67% |
| Hervé Prononce Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,98% | 27,10% |
| Participation au scrutin | Gerzat | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 63,71% | 67,30% |
| Taux d'abstention | 36,29% | 32,70% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,03% | 1,77% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,00% | 0,76% |
| Nombre de votants | 4 677 | 56 404 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Gerzat | Circonscription |
|---|---|---|
| Marianne Maximi (Ballotage) Union de la gauche | 29,45% | 38,14% |
| Louis Clement (Ballotage) Rassemblement National | 39,10% | 27,50% |
| Hervé Prononce (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 21,26% | 24,08% |
| Sébastien Galpier Les Républicains | 8,57% | 8,95% |
| Dominique Leclair Extrême gauche | 1,62% | 1,34% |
| Participation au scrutin | Gerzat | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 62,80% | 66,93% |
| Taux d'abstention | 37,20% | 33,07% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,45% | 1,69% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,11% | 0,87% |
| Nombre de votants | 4 609 | 56 081 |
Tous les résultats des législatives de la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme
Autres communes de la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme
- Gerzat (63)
- Ecole primaire à Gerzat
- Maternités à Gerzat
- Crèche à Gerzat
- Salaire à Gerzat
- Impôts à Gerzat
- Dette et budget de Gerzat
- Climat et historique météo de Gerzat
- Accidents à Gerzat
- Délinquance à Gerzat
- Pollution à Gerzat
- Risques naturels à Gerzat
- Nombre de dentistes à Gerzat
- Entreprises à Gerzat
- Prix immobilier à Gerzat
- Référendum à Gerzat
- Classement des collèges à Gerzat