Résultat des élections législatives à Écuillé (49460)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Écuillé
- Résultat législatives 2024 à Écuillé
- Bureaux de vote à Écuillé
- Écuillé (toutes les informations sur la ville)
Découvrez les résultats des législatives à Écuillé dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Écuillé dans la 1ère circonscription du Maine-et-Loire
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune d'Écuillé.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Écuillé | Circonscription |
|---|---|---|
| François Gernigon (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 37,89% | 40,54% |
| Elsa Richard Union de la gauche | 32,47% | 35,46% |
| Hugo Louvigne Rassemblement National | 29,64% | 23,99% |
| Participation au scrutin | Écuillé | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 78,49% | 70,21% |
| Taux d'abstention | 21,51% | 29,79% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,27% | 1,57% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,25% | 0,53% |
| Nombre de votants | 394 | 62 275 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Écuillé | Circonscription |
|---|---|---|
| François Gernigon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,59% | 34,83% |
| Elsa Richard (Ballotage) Union de la gauche | 30,55% | 33,82% |
| Hugo Louvigne (Ballotage) Rassemblement National | 29,50% | 23,12% |
| Séverine Lécuyer Les Républicains | 4,96% | 6,17% |
| Marie Louise Dupas Extrême gauche | 1,83% | 1,06% |
| Roselyne Pruniere Reconquête ! | 1,57% | 0,71% |
| Anthony Gouas Extrême gauche | 0,00% | 0,29% |
| Participation au scrutin | Écuillé | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 78,88% | 70,00% |
| Taux d'abstention | 21,12% | 30,00% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,27% | 1,64% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,01% | 0,83% |
| Nombre de votants | 396 | 62 074 |
Tous les résultats des législatives de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire
Autres communes de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire
- Angers (49000)
- Saint-Barthélemy-d'Anjou (49124)
- Les Hauts-d'Anjou (49330)
- Verrières-en-Anjou (49112)
- Rives-du-Loir-en-Anjou (49140)
- Écouflant (49000)
- Tiercé (49125)
- Morannes sur Sarthe-Daumeray (49640)
- Briollay (49125)
- Le Plessis-Grammoire (49124)
- Feneu (49460)
- Soulaire-et-Bourg (49460)
- Thorigné-d'Anjou (49220)
- Sceaux-d'Anjou (49330)
- Miré (49330)
- Cheffes (49125)
- Juvardeil (49330)
- Montreuil-sur-Loir (49140)
- Chenillé-Champteussé (49220)
- Écuillé (49)
- Ecole primaire à Écuillé
- Maternités à Écuillé
- Crèche à Écuillé
- Salaire à Écuillé
- Impôts à Écuillé
- Dette et budget d'Écuillé
- Climat et historique météo d'Écuillé
- Accidents à Écuillé
- Délinquance à Écuillé
- Pollution à Écuillé
- Risques naturels à Écuillé
- Nombre de dentistes à Écuillé
- Entreprises à Écuillé
- Prix immobilier à Écuillé
- Référendum à Écuillé