
Résultat des législatives à Farbus : député de Farbus (62580)
- Résultat législatives à Farbus
- Farbus (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Farbus
Le résultat des élections législatives 2022 à Farbus est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Farbus.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Farbus |
---|---|---|
Jacqueline Maquet (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 54,73% | 50,92% |
Alban HeusèleRassemblement National | 45,27% | 49,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Farbus |
---|---|---|
Taux de participation | 48,90% | 54,49% |
Taux d'abstention | 51,10% | 45,51% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,77% | 3,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,81% | 1,75% |
Nombre de votants | 42 850 | 285 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Farbus |
---|---|---|
Jacqueline Maquet (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,47% | 29,28% |
Alban Heusèle (Ballotage)Rassemblement National | 24,68% | 28,95% |
Morgane RengardNouvelle union populaire écologique et sociale | 22,48% | 14,80% |
Emmanuelle LapouilleLes Républicains | 9,32% | 12,83% |
Isabelle GeorgetReconquête ! | 3,18% | 1,97% |
Bruno LadsousEcologistes | 2,79% | 3,62% |
Nathalie ZayonnetEcologistes | 2,45% | 2,63% |
Philippe La GrangeParti radical de gauche | 2,17% | 2,63% |
Pauline NayetDivers gauche | 1,74% | 1,32% |
Véronique LoirDroite souverainiste | 1,33% | 1,32% |
Béatrice BouffartDivers extrême gauche | 1,11% | 0,33% |
Arnaud KosburDivers | 0,27% | 0,33% |
Sébastien PeugnetDivers | 0,03% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Farbus |
---|---|---|
Taux de participation | 50,40% | 59,27% |
Taux d'abstention | 49,60% | 40,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,66% | 1,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,02% | 0,32% |
Nombre de votants | 44 157 | 310 |
Autres communes de la 2ème circonscription du Pas-de-Calais
- Arleux-en-Gohelle (62580)
- Bois-Bernard (62320)
- Roclincourt (62223)
- Achicourt (62217)
- Acq (62144)
- Carency (62144)
- Quiéry-la-Motte (62490)
- Willerval (62580)
- Saint-Laurent-Blangy (62223)
- Gavrelle (62580)
- Acheville (62320)
- Villers-au-Bois (62144)
- Neuvireuil (62580)
- Dainville (62000)
- Beaurains (62217)
- Neuville-Vitasse (62217)
- Saint-Nicolas (62223)
- Vimy (62580)
- Arras (62000)
- Oppy (62580)
- Écurie (62223)
- Sainte-Catherine (62223)
- Étrun (62161)
- Anzin-Saint-Aubin (62223)
- Souchez (62153)
- Marœuil (62161)
- Fresnoy-en-Gohelle (62580)
- Givenchy-en-Gohelle (62580)
- Agny (62217)
- Ablain-Saint-Nazaire (62153)
- Neuville-Saint-Vaast (62580)
- Tilloy-lès-Mofflaines (62217)
- Duisans (62161)
- Bailleul-Sir-Berthoult (62580)
- Thélus (62580)
- Fampoux (62118)
- Wailly (62217)
- Feuchy (62223)
- Izel-lès-Équerchin (62490)
- Athies (62223)
- Mont-Saint-Éloi (62144)
Autour des élections à Farbus
