Résultat des législatives à Fransu (80620) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Fransu
Les élections législatives 2022 auront lieu à Fransu comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Fransu
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | François RUFFIN | 31 | 60,78% |
La République en marche | Nicolas DUMONT | 20 | 39,22% |
Nombre d'inscrits | 126 |
Nombre de votants | 67 |
Taux de participation | 53,17% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 11,94% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 11,94% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Front National | Franck DE LAPERSONNE | 24 | 33,80% |
Les Républicains | Stéphane DECAYEUX | 20 | 28,17% |
La France insoumise | François RUFFIN | 17 | 23,94% |
La République en marche | Nicolas DUMONT | 6 | 8,45% |
Parti socialiste | Pascale BOISTARD | 3 | 4,23% |
Debout la France | Florient TRYOEN | 1 | 1,41% |
Divers | Mai-Linh NGUYEN | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Amal AISSAOUI | 0 | 0,00% |
Divers | Ricky MOUKO | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Dominique REITZMAN | 0 | 0,00% |
Extrême droite | Yvon FLAHAUT | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 126 |
Nombre de votants | 73 |
Taux de participation | 57,94% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,37% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1,37% |
Résultat des élections législatives 2012 à Fransu
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Stéphane DECAYEUX | 47 | 61,84% |
Socialiste | Mme Pascale BOISTARD | 29 | 38,16% |
Nombre d'inscrits | 130 |
Nombre de votants | 81 |
Taux de participation | 62,31% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 6,17% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Stéphane DECAYEUX | 30 | 36,14% |
Front National | M. Yvon FLAHAUT | 30 | 36,14% |
Socialiste | Mme Pascale BOISTARD | 12 | 14,46% |
Autres | M. Rachid SALLALI | 4 | 4,82% |
Front de gauche | M. Jean-Claude RENAUX | 4 | 4,82% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Lyacout HAÏCHEUR | 1 | 1,20% |
Divers gauche | M. Mickaël WAMEN | 1 | 1,20% |
Divers droite | M. Philippe CORNE | 1 | 1,20% |
Ecologiste | M. Mohamed REZIGA | 0 | 0,00% |
Parti radical | Mme Salwa BARJOUD | 0 | 0,00% |
Extrême droite | Mme Florence PERDU | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Mme Nathalie ROSSI | 0 | 0,00% |
Le Centre pour la France | M. Vladimir MENDÈS BORGÈS | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 130 |
Nombre de votants | 85 |
Taux de participation | 65,38% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,35% |
Résultat des élections législatives 2007 à Fransu
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Joël HART | 58 | 78,38% |
Socialiste | M. Gilbert MATHON | 16 | 21,62% |
Nombre d'inscrits | 101 |
Nombre de votants | 75 |
Taux de participation | 74,26% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,33% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Joël HART | 45 | 60,00% |
Socialiste | M. Gilbert MATHON | 11 | 14,67% |
Chasse Pêche Nature Traditions | M. Renaud BLONDIN | 8 | 10,67% |
Divers gauche | M. Francis HAMMEL | 6 | 8,00% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. François VASSEUR | 3 | 4,00% |
Front national | Mme Alexandra MERIGUET | 1 | 1,33% |
Les Les Verts | M. Frank MONCOMBLE | 1 | 1,33% |
Extrême gauche | M. Alex HEMBERT | 0 | 0,00% |
Mouvement pour la France | Mme Anne-Marie MARDYLA | 0 | 0,00% |
Extrême droite | M. Grégoire DEMAY | 0 | 0,00% |
Communiste | M. Jean-Claude MONFLIER | 0 | 0,00% |
Divers | M. Jean-Louis GREAU | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | M. Laurent VAN ELSLANDE | 0 | 0,00% |
Divers gauche | M. Patrick SELLIER | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | M. Paul PALACIO | 0 | 0,00% |
Radical de gauche | M. Pierre BRISSY | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 101 |
Nombre de votants | 76 |
Taux de participation | 75,25% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,32% |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Somme
- Mouflers (80690)
- Drucat (80132)
- Condé-Folie (80890)
- Wargnies (80670)
- Mesnil-Domqueur (80620)
- Vauchelles-les-Quesnoy (80132)
- Mareuil-Caubert (80132)
- Hangest-sur-Somme (80310)
- Allonville (80260)
- Belloy-sur-Somme (80310)
- Pernois (80670)
- Cambron (80132)
- Breilly (80470)
- Canaples (80670)
- La Chaussée-Tirancourt (80310)
- Surcamps (80620)
- Long (80510)
- Bettencourt-Saint-Ouen (80610)
- Caours (80132)
- Longueau (80330)
- Épagne-Épagnette (80580)
- Argœuves (80470)
- Bellancourt (80132)
- Ville-le-Marclet (80420)
- Ferrières (80470)
- Grand-Laviers (80132)
- Camon (80450)
- Eaucourt-sur-Somme (80580)
- Fourdrinoy (80310)
- Oneux (80135)
- Havernas (80670)
- Bourdon (80310)
- Neufmoulin (80132)
- Crouy-Saint-Pierre (80310)
- Fieffes-Montrelet (80670)
- Bonneville (80670)
- Halloy-lès-Pernois (80670)
- Flixecourt (80420)
- Buigny-l'Abbé (80132)
- Domqueur (80620)
- Cramont (80370)
- Bussus-Bussuel (80135)
- Ailly-sur-Somme (80470)
- Yzeux (80310)
- Berneuil (80620)
- Gorenflos (80690)
- Ribeaucourt (80620)
- La Vicogne (80260)
- Yaucourt-Bussus (80135)
- Bray-lès-Mareuil (80580)
- Vignacourt (80650)
- Coulonvillers (80135)
- Abbeville (80100)
- Yonval (80132)
- Cocquerel (80510)
- Francières (80690)
- Saint-Ouen (80610)
- Saint-Léger-lès-Domart (80780)
- Villers-sous-Ailly (80690)
- Ergnies (80690)
- Le Mesge (80310)
- Franqueville (80620)
- Bouchon (80830)
- Pont-Remy (80580)
- Brucamps (80690)
- Saint-Sauveur (80470)
- Amiens (80000)
- Lanches-Saint-Hilaire (80620)
- Picquigny (80310)
- Saint-Riquier (80135)
- Soues (80310)
- Vauchelles-lès-Domart (80620)
- Poulainville (80260)
- L'Étoile (80830)
- Berteaucourt-les-Dames (80850)
- Naours (80260)
- Domart-en-Ponthieu (80620)
- Maison-Roland (80135)
- Cavillon (80310)
- Ailly-le-Haut-Clocher (80690)