Résultat des législatives à Mesnil-Domqueur (80620) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Mesnil-Domqueur
Les élections législatives 2022 auront lieu à Mesnil-Domqueur comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Mesnil-Domqueur
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | François RUFFIN | 30 | 75,00% |
La République en marche | Nicolas DUMONT | 10 | 25,00% |
Nombre d'inscrits | 72 |
Nombre de votants | 43 |
Taux de participation | 59,72% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 4,65% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2,33% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Stéphane DECAYEUX | 13 | 25,00% |
La France insoumise | François RUFFIN | 13 | 25,00% |
La République en marche | Nicolas DUMONT | 9 | 17,31% |
Parti socialiste | Pascale BOISTARD | 6 | 11,54% |
Front National | Franck DE LAPERSONNE | 5 | 9,62% |
Extrême droite | Yvon FLAHAUT | 2 | 3,85% |
Debout la France | Florient TRYOEN | 2 | 3,85% |
Divers | Mai-Linh NGUYEN | 1 | 1,92% |
Extrême gauche | Amal AISSAOUI | 1 | 1,92% |
Divers | Ricky MOUKO | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | Dominique REITZMAN | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 72 |
Nombre de votants | 53 |
Taux de participation | 73,61% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,89% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections législatives 2012 à Mesnil-Domqueur
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Stéphane DECAYEUX | 24 | 54,55% |
Socialiste | Mme Pascale BOISTARD | 20 | 45,45% |
Nombre d'inscrits | 62 |
Nombre de votants | 51 |
Taux de participation | 82,26% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 13,73% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Stéphane DECAYEUX | 20 | 44,44% |
Socialiste | Mme Pascale BOISTARD | 13 | 28,89% |
Front National | M. Yvon FLAHAUT | 5 | 11,11% |
Divers gauche | M. Mickaël WAMEN | 3 | 6,67% |
Extrême gauche | Mme Nathalie ROSSI | 2 | 4,44% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Lyacout HAÏCHEUR | 1 | 2,22% |
Front de gauche | M. Jean-Claude RENAUX | 1 | 2,22% |
Divers droite | M. Philippe CORNE | 0 | 0,00% |
Ecologiste | M. Mohamed REZIGA | 0 | 0,00% |
Parti radical | Mme Salwa BARJOUD | 0 | 0,00% |
Extrême droite | Mme Florence PERDU | 0 | 0,00% |
Autres | M. Rachid SALLALI | 0 | 0,00% |
Le Centre pour la France | M. Vladimir MENDÈS BORGÈS | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 62 |
Nombre de votants | 49 |
Taux de participation | 79,03% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 8,16% |
Résultat des élections législatives 2007 à Mesnil-Domqueur
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Joël HART | 27 | 58,70% |
Socialiste | M. Gilbert MATHON | 19 | 41,30% |
Nombre d'inscrits | 69 |
Nombre de votants | 53 |
Taux de participation | 76,81% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 13,21% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Joël HART | 23 | 47,92% |
Divers gauche | M. Francis HAMMEL | 6 | 12,50% |
Socialiste | M. Gilbert MATHON | 5 | 10,42% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. François VASSEUR | 4 | 8,33% |
Chasse Pêche Nature Traditions | M. Renaud BLONDIN | 4 | 8,33% |
Divers | M. Jean-Louis GREAU | 2 | 4,17% |
Divers gauche | M. Patrick SELLIER | 2 | 4,17% |
Mouvement pour la France | Mme Anne-Marie MARDYLA | 1 | 2,08% |
Extrême gauche | M. Paul PALACIO | 1 | 2,08% |
Extrême gauche | M. Alex HEMBERT | 0 | 0,00% |
Front national | Mme Alexandra MERIGUET | 0 | 0,00% |
Les Les Verts | M. Frank MONCOMBLE | 0 | 0,00% |
Extrême droite | M. Grégoire DEMAY | 0 | 0,00% |
Communiste | M. Jean-Claude MONFLIER | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | M. Laurent VAN ELSLANDE | 0 | 0,00% |
Radical de gauche | M. Pierre BRISSY | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 69 |
Nombre de votants | 51 |
Taux de participation | 73,91% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,88% |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Somme
- Mouflers (80690)
- Drucat (80132)
- Condé-Folie (80890)
- Wargnies (80670)
- Vauchelles-les-Quesnoy (80132)
- Mareuil-Caubert (80132)
- Hangest-sur-Somme (80310)
- Allonville (80260)
- Belloy-sur-Somme (80310)
- Pernois (80670)
- Cambron (80132)
- Breilly (80470)
- Canaples (80670)
- La Chaussée-Tirancourt (80310)
- Surcamps (80620)
- Long (80510)
- Bettencourt-Saint-Ouen (80610)
- Caours (80132)
- Longueau (80330)
- Épagne-Épagnette (80580)
- Argœuves (80470)
- Bellancourt (80132)
- Ville-le-Marclet (80420)
- Ferrières (80470)
- Grand-Laviers (80132)
- Camon (80450)
- Eaucourt-sur-Somme (80580)
- Fourdrinoy (80310)
- Oneux (80135)
- Havernas (80670)
- Bourdon (80310)
- Neufmoulin (80132)
- Crouy-Saint-Pierre (80310)
- Fieffes-Montrelet (80670)
- Bonneville (80670)
- Halloy-lès-Pernois (80670)
- Flixecourt (80420)
- Buigny-l'Abbé (80132)
- Domqueur (80620)
- Cramont (80370)
- Bussus-Bussuel (80135)
- Ailly-sur-Somme (80470)
- Yzeux (80310)
- Berneuil (80620)
- Gorenflos (80690)
- Ribeaucourt (80620)
- La Vicogne (80260)
- Yaucourt-Bussus (80135)
- Bray-lès-Mareuil (80580)
- Vignacourt (80650)
- Coulonvillers (80135)
- Abbeville (80100)
- Yonval (80132)
- Cocquerel (80510)
- Francières (80690)
- Saint-Ouen (80610)
- Saint-Léger-lès-Domart (80780)
- Fransu (80620)
- Villers-sous-Ailly (80690)
- Ergnies (80690)
- Le Mesge (80310)
- Franqueville (80620)
- Bouchon (80830)
- Pont-Remy (80580)
- Brucamps (80690)
- Saint-Sauveur (80470)
- Amiens (80000)
- Lanches-Saint-Hilaire (80620)
- Picquigny (80310)
- Saint-Riquier (80135)
- Soues (80310)
- Vauchelles-lès-Domart (80620)
- Poulainville (80260)
- L'Étoile (80830)
- Berteaucourt-les-Dames (80850)
- Naours (80260)
- Domart-en-Ponthieu (80620)
- Maison-Roland (80135)
- Cavillon (80310)
- Ailly-le-Haut-Clocher (80690)