Résultat des législatives à Maison-Roland (80135) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Maison-Roland
Les élections législatives 2022 auront lieu à Maison-Roland comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Maison-Roland
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La France insoumise | François RUFFIN | 29 | 64,44% |
La République en marche | Nicolas DUMONT | 16 | 35,56% |
Nombre d'inscrits | 89 |
Nombre de votants | 62 |
Taux de participation | 69,66% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 20,97% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 6,45% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Les Républicains | Stéphane DECAYEUX | 20 | 37,74% |
Front National | Franck DE LAPERSONNE | 12 | 22,64% |
La République en marche | Nicolas DUMONT | 11 | 20,75% |
Parti socialiste | Pascale BOISTARD | 3 | 5,66% |
Extrême gauche | Amal AISSAOUI | 2 | 3,77% |
La France insoumise | François RUFFIN | 2 | 3,77% |
Debout la France | Florient TRYOEN | 2 | 3,77% |
Extrême gauche | Dominique REITZMAN | 1 | 1,89% |
Divers | Mai-Linh NGUYEN | 0 | 0,00% |
Divers | Ricky MOUKO | 0 | 0,00% |
Extrême droite | Yvon FLAHAUT | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 89 |
Nombre de votants | 59 |
Taux de participation | 66,29% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6,78% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3,39% |
Résultat des élections législatives 2012 à Maison-Roland
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Stéphane DECAYEUX | 40 | 62,50% |
Socialiste | Mme Pascale BOISTARD | 24 | 37,50% |
Nombre d'inscrits | 95 |
Nombre de votants | 67 |
Taux de participation | 70,53% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,48% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Stéphane DECAYEUX | 27 | 44,26% |
Socialiste | Mme Pascale BOISTARD | 19 | 31,15% |
Front National | M. Yvon FLAHAUT | 10 | 16,39% |
Front de gauche | M. Jean-Claude RENAUX | 3 | 4,92% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | Mme Lyacout HAÏCHEUR | 1 | 1,64% |
Divers gauche | M. Mickaël WAMEN | 1 | 1,64% |
Extrême gauche | Mme Nathalie ROSSI | 0 | 0,00% |
Divers droite | M. Philippe CORNE | 0 | 0,00% |
Ecologiste | M. Mohamed REZIGA | 0 | 0,00% |
Parti radical | Mme Salwa BARJOUD | 0 | 0,00% |
Extrême droite | Mme Florence PERDU | 0 | 0,00% |
Autres | M. Rachid SALLALI | 0 | 0,00% |
Le Centre pour la France | M. Vladimir MENDÈS BORGÈS | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 95 |
Nombre de votants | 61 |
Taux de participation | 64,21% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections législatives 2007 à Maison-Roland
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Joël HART | 41 | 55,41% |
Socialiste | M. Gilbert MATHON | 33 | 44,59% |
Nombre d'inscrits | 91 |
Nombre de votants | 77 |
Taux de participation | 84,62% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,90% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Union pour un Mouvement Populaire | M. Joël HART | 34 | 44,16% |
Socialiste | M. Gilbert MATHON | 13 | 16,88% |
Chasse Pêche Nature Traditions | M. Renaud BLONDIN | 10 | 12,99% |
Front national | Mme Alexandra MERIGUET | 6 | 7,79% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. François VASSEUR | 5 | 6,49% |
Radical de gauche | M. Pierre BRISSY | 3 | 3,90% |
Divers gauche | M. Francis HAMMEL | 2 | 2,60% |
Les Les Verts | M. Frank MONCOMBLE | 2 | 2,60% |
Mouvement pour la France | Mme Anne-Marie MARDYLA | 1 | 1,30% |
Divers gauche | M. Patrick SELLIER | 1 | 1,30% |
Extrême gauche | M. Alex HEMBERT | 0 | 0,00% |
Extrême droite | M. Grégoire DEMAY | 0 | 0,00% |
Communiste | M. Jean-Claude MONFLIER | 0 | 0,00% |
Divers | M. Jean-Louis GREAU | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | M. Laurent VAN ELSLANDE | 0 | 0,00% |
Extrême gauche | M. Paul PALACIO | 0 | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 91 |
Nombre de votants | 79 |
Taux de participation | 86,81% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,53% |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Somme
- Mouflers (80690)
- Drucat (80132)
- Condé-Folie (80890)
- Wargnies (80670)
- Mesnil-Domqueur (80620)
- Vauchelles-les-Quesnoy (80132)
- Mareuil-Caubert (80132)
- Hangest-sur-Somme (80310)
- Allonville (80260)
- Belloy-sur-Somme (80310)
- Pernois (80670)
- Cambron (80132)
- Breilly (80470)
- Canaples (80670)
- La Chaussée-Tirancourt (80310)
- Surcamps (80620)
- Long (80510)
- Bettencourt-Saint-Ouen (80610)
- Caours (80132)
- Longueau (80330)
- Épagne-Épagnette (80580)
- Argœuves (80470)
- Bellancourt (80132)
- Ville-le-Marclet (80420)
- Ferrières (80470)
- Grand-Laviers (80132)
- Camon (80450)
- Eaucourt-sur-Somme (80580)
- Fourdrinoy (80310)
- Oneux (80135)
- Havernas (80670)
- Bourdon (80310)
- Neufmoulin (80132)
- Crouy-Saint-Pierre (80310)
- Fieffes-Montrelet (80670)
- Bonneville (80670)
- Halloy-lès-Pernois (80670)
- Flixecourt (80420)
- Buigny-l'Abbé (80132)
- Domqueur (80620)
- Cramont (80370)
- Bussus-Bussuel (80135)
- Ailly-sur-Somme (80470)
- Yzeux (80310)
- Berneuil (80620)
- Gorenflos (80690)
- Ribeaucourt (80620)
- La Vicogne (80260)
- Yaucourt-Bussus (80135)
- Bray-lès-Mareuil (80580)
- Vignacourt (80650)
- Coulonvillers (80135)
- Abbeville (80100)
- Yonval (80132)
- Cocquerel (80510)
- Francières (80690)
- Saint-Ouen (80610)
- Saint-Léger-lès-Domart (80780)
- Fransu (80620)
- Villers-sous-Ailly (80690)
- Ergnies (80690)
- Le Mesge (80310)
- Franqueville (80620)
- Bouchon (80830)
- Pont-Remy (80580)
- Brucamps (80690)
- Saint-Sauveur (80470)
- Amiens (80000)
- Lanches-Saint-Hilaire (80620)
- Picquigny (80310)
- Saint-Riquier (80135)
- Soues (80310)
- Vauchelles-lès-Domart (80620)
- Poulainville (80260)
- L'Étoile (80830)
- Berteaucourt-les-Dames (80850)
- Naours (80260)
- Domart-en-Ponthieu (80620)
- Cavillon (80310)
- Ailly-le-Haut-Clocher (80690)