Résultat des législatives à Limay (78520) - Elections 2022
Sommaire :
Résultat des élections législatives 2022 à Limay
Les élections législatives 2022 auront lieu à Limay comme dans toute la France le dimanche 12 juin pour le premier tour et le dimanche 19 juin pour le second tour. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur chaque dimanche de scrutin, à partir de 20 heures.
Résultat des élections législatives 2017 à Limay
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Khadija MOUDNIB | 1 356 | 51,04% |
Les Républicains | Michel VIALAY | 1 301 | 48,96% |
Nombre d'inscrits | 9 687 |
Nombre de votants | 3 129 |
Taux de participation | 32,30% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 10,51% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4,57% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
La République en marche | Khadija MOUDNIB | 901 | 22,30% |
Front National | François SIMÉONI | 697 | 17,25% |
Parti communiste français | Eric ROULOT | 696 | 17,22% |
La France insoumise | Romain CARBONNE | 592 | 14,65% |
Les Républicains | Michel VIALAY | 416 | 10,29% |
Parti socialiste | Françoise DESCAMPS-CROSNIER | 183 | 4,53% |
Divers droite | Stéphane HAZAN | 103 | 2,55% |
Debout la France | Michael TAVERNE | 85 | 2,10% |
Divers | Hulya SAHIN | 76 | 1,88% |
Extrême droite | Eliane LE COR | 67 | 1,66% |
Ecologiste | Esther KOOIMAN | 54 | 1,34% |
Divers | Abdelmajid EDDAIKHANE | 48 | 1,19% |
Extrême gauche | Thierry GONNOT | 41 | 1,01% |
Divers droite | Bénédicte DE DINECHIN | 29 | 0,72% |
Divers | Aude COURBIS | 25 | 0,62% |
Extrême gauche | Jack LEFEBVRE | 18 | 0,45% |
Divers | Mathieu BOULAY | 10 | 0,25% |
Nombre d'inscrits | 9 687 |
Nombre de votants | 4 135 |
Taux de participation | 42,69% |
Votes blancs (en % des votes exprimés) | 1,64% |
Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0,63% |
Résultat des élections législatives 2012 à Limay
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER | 2 808 | 60,17% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Cécile DUMOULIN | 1 859 | 39,83% |
Nombre d'inscrits | 9 729 |
Nombre de votants | 4 840 |
Taux de participation | 49,75% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,57% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Front de gauche | M. Eric ROULOT | 1 369 | 27,28% |
Socialiste | Mme Françoise DESCAMPS-CROSNIER | 1 366 | 27,22% |
Union pour un Mouvement Populaire | Mme Cécile DUMOULIN | 1 088 | 21,68% |
Front National | Mme Patricia COTE | 898 | 17,90% |
Europe-Ecologie-Les Les Verts | M. Joël MARIOJOULS | 79 | 1,57% |
Le Centre pour la France | Mme Atika Hayet MORILLON | 72 | 1,43% |
Ecologiste | M. Stéphane GALARDINI | 39 | 0,78% |
Extrême gauche | M. Thierry GONNOT | 30 | 0,60% |
Extrême gauche | M. Maurice MARTIN | 23 | 0,46% |
Divers droite | Mme Souad DEBACHE-BOULFOUL | 17 | 0,34% |
Autres | M. Kader TAOUZA | 15 | 0,30% |
Extrême gauche | Mme Rita CHARLES | 14 | 0,28% |
Autres | Mme Elisabeth MATTEÏ | 8 | 0,16% |
Nombre d'inscrits | 9 729 |
Nombre de votants | 5 092 |
Taux de participation | 52,34% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 1,45% |
Résultat des élections législatives 2007 à Limay
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Socialiste | Mme Françoise DESCAMPS CROSNIER | 2 512 | 56,49% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Pierre BEDIER | 1 935 | 43,51% |
Nombre d'inscrits | 8 777 |
Nombre de votants | 4 671 |
Taux de participation | 53,22% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,80% |
Tendance | Candidat | Voix | %Voix |
---|---|---|---|
Communiste | M. Jacques SAINT-AMAUX | 1 669 | 33,94% |
Union pour un Mouvement Populaire | M. Pierre BEDIER | 1 485 | 30,20% |
Socialiste | Mme Françoise DESCAMPS CROSNIER | 658 | 13,38% |
Front national | M. Jean-Claude VARANNE | 353 | 7,18% |
UDF-Mouvement Démocrate | M. Aziz SENNI | 210 | 4,27% |
Mouvement pour la France | M. Philippe CADOUX | 140 | 2,85% |
Extrême gauche | M. Philippe MORICE | 90 | 1,83% |
Ecologiste | M. Marcel BEDNAR | 75 | 1,53% |
Divers droite | M. Laurent BENVENISTE | 66 | 1,34% |
Extrême gauche | Mme Laurence HESSE | 52 | 1,06% |
Extrême droite | Mme Geneviève BILLE | 51 | 1,04% |
Divers | Mme Maud LECOMTE | 34 | 0,69% |
Extrême gauche | M. Maurice MARTIN | 21 | 0,43% |
Divers droite | Mme Virginie DAMBREVILLE | 8 | 0,16% |
Divers | Mme Nicole ROUMEGOUX | 6 | 0,12% |
Nombre d'inscrits | 8 777 |
Nombre de votants | 5 026 |
Taux de participation | 57,26% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,15% |