
Résultat des législatives à Bellegarde : député de Bellegarde (30127)
- Résultat législatives à Bellegarde
- Bellegarde (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bellegarde
Le résultat des élections législatives 2022 à Bellegarde est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bellegarde.
Carte des résultats du second tour dans le Gard
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Gard
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bellegarde |
---|---|---|
Yoann Gillet (Élu)Rassemblement National | 52,01% | 60,05% |
Françoise DumasEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,99% | 39,95% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bellegarde |
---|---|---|
Taux de participation | 41,42% | 45,90% |
Taux d'abstention | 58,58% | 54,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,49% | 3,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,27% | 1,15% |
Nombre de votants | 37 016 | 2 514 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bellegarde |
---|---|---|
Yoann Gillet (Ballotage)Rassemblement National | 31,65% | 43,47% |
Françoise Dumas (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,21% | 27,28% |
Charles MenardNouvelle union populaire écologique et sociale | 23,93% | 15,57% |
Erick CavagliaReconquête ! | 6,22% | 4,66% |
Véronique Gardeur-BancelLes Républicains | 5,82% | 3,05% |
Sylvie DanjouEcologistes | 2,01% | 2,02% |
Yannick CogoEcologistes | 1,26% | 1,07% |
Isabelle LeclercDivers extrême gauche | 0,92% | 0,45% |
Sarah AusseilDivers droite | 0,91% | 1,36% |
Evrard ZaoucheDivers | 0,71% | 0,33% |
Alain MoulaDivers | 0,71% | 0,41% |
Naïma OuateliDivers | 0,66% | 0,33% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bellegarde |
---|---|---|
Taux de participation | 41,75% | 45,40% |
Taux d'abstention | 58,25% | 54,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,53% | 1,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,48% |
Nombre de votants | 37 306 | 2 485 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Gard
Autour des élections à Bellegarde

En savoir plus sur Bellegarde
- Bellegarde (30)
- Ecole primaire à Bellegarde
- Maternités à Bellegarde
- Crèches et garderies à Bellegarde
- Salaires à Bellegarde
- Impôts à Bellegarde
- Dette et budget de Bellegarde
- Climat et historique météo de Bellegarde
- Accidents à Bellegarde
- Délinquance à Bellegarde
- Pollution à Bellegarde
- Entreprises à Bellegarde
- Prix immobilier à Bellegarde