
Résultat des législatives à Bernin : député de Bernin (38190)
Sommaire :
- Résultat législatives à Bernin
- Bernin (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bernin
Le résultat des élections législatives 2022 à Bernin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bernin.
Carte des résultats du second tour dans l'Isère
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de l'Isère
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bernin |
---|---|---|
Olivier Véran (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 55,53% | 68,56% |
Salomé RobinNouvelle union populaire écologique et sociale | 44,47% | 31,44% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bernin |
---|---|---|
Taux de participation | 55,82% | 55,11% |
Taux d'abstention | 44,18% | 44,89% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,05% | 3,81% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,96% | 1,21% |
Nombre de votants | 47 861 | 1 574 |
L'élection législative se termine à Bernin, le ministère de l'Intérieur ayant rendu public le résultat du second round. Les habitants seront, en 2024, priés de retourner dans les bureaux de vote : il faudra alors contribuer au résultat des européennes à Bernin. Lors du 2e tour des législatives, les 2856 électeurs de Bernin inscrits dans la 1ère circonscription de l'Isère ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention représente 44.89% des électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs de la commune pour cette circonscription. Au sein de la localité, Olivier Véran a obtenu 68.56% des suffrages. Salomé Robin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 31.44% des suffrages. Les citoyens des 9 autres communes de la 1ère circonscription de l'Isère voteront-ils comme ceux de Bernin ?
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bernin |
---|---|---|
Olivier Véran (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 40,50% | 48,86% |
Salomé Robin (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 36,86% | 26,62% |
Aurore MeyrieuxRassemblement National | 7,06% | 9,25% |
Brigitte BoerLes Républicains | 6,67% | 6,46% |
Marine ChiabertoReconquête ! | 4,82% | 5,32% |
François-Marie PerierEcologistes | 1,28% | 1,14% |
Agnese PignataroEcologistes | 1,17% | 0,63% |
Bruno LafeuilleDroite souverainiste | 0,86% | 0,82% |
Rémi AdamDivers extrême gauche | 0,78% | 0,89% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bernin |
---|---|---|
Taux de participation | 57,16% | 56,09% |
Taux d'abstention | 42,84% | 43,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,07% | 1,06% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,44% |
Nombre de votants | 48 974 | 1 602 |
Autres communes de la 1ère circonscription de l'Isère
Autour des élections à Bernin
