
Résultat des législatives à Bezouce : député de Bezouce (30320)
Sommaire :
- Résultat législatives à Bezouce
- Bezouce (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bezouce
Le résultat des élections législatives 2022 à Bezouce est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bezouce.
Carte des résultats du second tour dans le Gard
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription du Gard
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bezouce |
---|---|---|
Philippe Berta (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,17% | 54,46% |
Nicolas CadèneNouvelle union populaire écologique et sociale | 47,83% | 45,54% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bezouce |
---|---|---|
Taux de participation | 43,13% | 44,99% |
Taux d'abstention | 56,87% | 55,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,61% | 11,77% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,46% | 3,16% |
Nombre de votants | 36 471 | 790 |
Le résultat de l'élection législative à Bezouce est désormais définitif. Dimanche 19 juin, c'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de voix de la part des 1756 électeurs de Bezouce inscrits dans la 6ème circonscription du Gard. Les habitants seront invités en 2024 à participer au résultat des européennes à Bezouce. Le taux d'abstention parmi les électeurs inscrits dans les registres électoraux de la commune pour la 6ème circonscription du Gard s'établit à 55.01% (790 votants). Pour le duel qui l'opposait à Nicolas Cadène (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Philippe Berta a rassemblé 54.46% des voix au sein de la commune. Nicolas Cadène capte 45.54% des suffrages. Reste encore à savoir si les citoyens des 23 autres communes faisant partie de cette circonscription voteront comme ceux de Bezouce.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bezouce |
---|---|---|
Nicolas Cadène (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 25,65% | 17,07% |
Philippe Berta (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,38% | 20,37% |
Laurence GardetRassemblement National | 24,14% | 39,39% |
François CourdilLes Républicains | 9,21% | 5,00% |
Stéphane GuilleminReconquête ! | 7,44% | 10,00% |
Jean-Claude MaurinDivers gauche | 2,97% | 2,20% |
Mounir BenslimaEcologistes | 1,97% | 2,44% |
Stephane GilliEcologistes | 1,76% | 1,22% |
Nicolas StivalDroite souverainiste | 1,32% | 1,71% |
Aïcha TerbecheDivers extrême gauche | 0,69% | 0,24% |
Sophie GuillotDivers centre | 0,47% | 0,37% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bezouce |
---|---|---|
Taux de participation | 45,01% | 47,46% |
Taux d'abstention | 54,99% | 52,54% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 1,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,50% | 0,12% |
Nombre de votants | 38 052 | 833 |
Autres communes de la 6ème circonscription du Gard
