
Résultat des législatives à Bondoufle : député de Bondoufle (91070)
Sommaire :
- Résultat législatives à Bondoufle
- Bondoufle (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Bondoufle
Le résultat des élections législatives 2022 à Bondoufle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bondoufle.
Carte des résultats du second tour en Essonne
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bondoufle |
---|---|---|
Farida Amrani (Élue)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 59,84% | 45,82% |
Medhy ZeghoufEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 40,16% | 54,18% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bondoufle |
---|---|---|
Taux de participation | 37,81% | 44,91% |
Taux d'abstention | 62,19% | 55,09% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,96% | 6,15% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,99% | 2,42% |
Nombre de votants | 27 783 | 3 268 |
Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative à Bondoufle. Dorénavant, c'est le résultat des élections européennes à Bondoufle en 2024 qui représentera le prochain rendez-vous politique pour l'agglomération. Au niveau de la 1ère circonscription de l'Essonne, les 7277 habitants de Bondoufle ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Dans le scrutin qui l'opposait à Farida Amrani (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Medhy Zeghouf a réuni 54.18% des voix au niveau de l'agglomération. Quant à elle, Farida Amrani ramasse 45.82% des voix. Ces données ne reflètent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 4 autres communes participent aussi au résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de l'Essonne. La participation parmi les habitants habilités à voter de la commune pour cette circonscription électorale atteint 44.89%, ce qui représente 3267 votants.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Bondoufle |
---|---|---|
Farida Amrani (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 39,12% | 27,97% |
Medhy Zeghouf (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,54% | 31,75% |
Thiebauld VegaRassemblement National | 14,65% | 20,63% |
Samira KetfiLes Républicains | 9,91% | 8,04% |
Joseph SaikalyReconquête ! | 3,83% | 4,91% |
Rafik GarnitDivers gauche | 3,48% | 0,95% |
Jean CamoninDivers extrême gauche | 1,60% | 0,71% |
Antoine de ScorrailleEcologistes | 1,51% | 2,43% |
Géraldine BailleulDivers | 1,01% | 0,64% |
Eric BerlingenDivers gauche | 0,87% | 0,49% |
Christine DanquignyDivers extrême gauche | 0,81% | 0,52% |
Jean-François RicoisDivers | 0,68% | 0,95% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bondoufle |
---|---|---|
Taux de participation | 38,26% | 46,16% |
Taux d'abstention | 61,74% | 53,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,06% | 1,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,04% | 1,28% |
Nombre de votants | 28 112 | 3 359 |
Autres communes de la 1ère circonscription de l'Essonne
