
Résultat des législatives à Boujan-sur-Libron : député de Boujan-sur-Libron (34760)
Sommaire :
- Résultat législatives à Boujan-sur-Libron
- Boujan-sur-Libron (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Boujan-sur-Libron
Le résultat des élections législatives 2022 à Boujan-sur-Libron est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Boujan-sur-Libron.
Carte des résultats du second tour dans l'Hérault
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Boujan-sur-Libron |
---|---|---|
Emmanuelle Ménard (Élue)Divers droite | 69,83% | 74,14% |
Magali Crozier-DanielNouvelle union populaire écologique et sociale | 30,17% | 25,86% |
Participation au scrutin | Circonscription | Boujan-sur-Libron |
---|---|---|
Taux de participation | 43,30% | 47,72% |
Taux d'abstention | 56,70% | 52,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,62% | 5,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% | 2,43% |
Nombre de votants | 40 669 | 1 234 |
Le résultat de l'élection législative 2022 à Boujan-sur-Libron a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les électeurs seront invités pour 2024 à déterminer le résultat des européennes à Boujan-sur-Libron. Au sein de la 6ème circonscription de l'Hérault, les 2586 habitants de Boujan-sur-Libron ont pris parti pour la candidate Divers droite. Les citoyens des 16 autres communes composant la 6ème circonscription de l'Hérault voteront-ils comme ceux de Boujan-sur-Libron ? L'abstention atteint 52.28% des citoyens habilités à fréquenter les urnes de la commune pour cette circonscription législative. Dans la localité, Emmanuelle Ménard a accumulé 74.14% des votes. Quant à elle, Magali Crozier-Daniel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 25.86% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Boujan-sur-Libron |
---|---|---|
Emmanuelle Ménard (Ballotage)Divers droite | 45,76% | 44,03% |
Magali Crozier-Daniel (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 17,05% | 16,17% |
Mathilde TastavyEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 15,62% | 16,33% |
Henri Fabre-LuceReconquête ! | 8,17% | 10,83% |
Florence BrutusParti radical de gauche | 6,23% | 6,04% |
Florence TailladeLes Républicains | 2,24% | 2,51% |
Isabelle NoelDroite souverainiste | 1,32% | 0,94% |
Solène RossardEcologistes | 1,29% | 0,94% |
Sylvie FerrandEcologistes | 1,03% | 0,94% |
Samantha BernardiEcologistes | 0,87% | 0,86% |
Stéphane KargesDivers | 0,23% | 0,39% |
Laurent GilhodesDivers extrême gauche | 0,19% | 0,00% |
Oscar EssombaDivers droite | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Boujan-sur-Libron |
---|---|---|
Taux de participation | 45,32% | 50,19% |
Taux d'abstention | 54,68% | 49,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,26% | 1,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,69% |
Nombre de votants | 42 562 | 1 298 |
Autres communes de la 6ème circonscription de l'Hérault
