
Résultat des législatives à Boves : député de Boves (80440)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie d'AmiensLe résultat du brevet dans l'Académie d'Amiens
Sommaire :
- Résultat législatives à Boves
- Boves (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Boves
Le résultat des élections législatives 2022 à Boves est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Boves.
Carte des résultats du second tour dans la Somme
Résultat législatives 2022 dans la 2ème circonscription de la Somme
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Boves |
---|---|---|
Barbara Pompili (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 53,13% | 55,21% |
Zahia HamdaneNouvelle union populaire écologique et sociale | 46,87% | 44,79% |
Participation au scrutin | Circonscription | Boves |
---|---|---|
Taux de participation | 47,47% | 48,59% |
Taux d'abstention | 52,53% | 51,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,45% | 5,87% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,22% | 1,79% |
Nombre de votants | 37 025 | 1 226 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Boves. Les électeurs seront invités pour 2024 à déterminer le résultat des élections européennes à Boves. Pour le second round des élections législatives 2022, les 2523 habitants de Boves enregistrés dans la 2ème circonscription de la Somme se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). L'abstention parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux de la commune pour cette circonscription législative atteint 51.41%. Ces données ne reflètent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 28 autres communes participent également au résultat de l'élection législative dans la 2ème circonscription de la Somme. Pour le scrutin qui la confrontait à Zahia Hamdane (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Barbara Pompili a ainsi raflé 55.21% des voix à l'échelle de la ville. Zahia Hamdane ramasse 44.79% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Boves |
---|---|---|
Zahia Hamdane (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 29,98% | 25,42% |
Barbara Pompili (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,84% | 31,55% |
Nadia HermansRassemblement National | 15,83% | 20,06% |
Valérie DevauxUnion des Démocrates et des Indépendants | 8,81% | 7,81% |
Aurélien CaronDivers droite | 6,24% | 5,44% |
Aurélie SoyerReconquête ! | 3,66% | 2,91% |
Sandrine L'AminotEcologistes | 2,14% | 2,30% |
Bernard BorelDivers droite | 1,32% | 1,61% |
Bruno PaleniDivers extrême gauche | 1,22% | 1,07% |
Dominique ReitzmanDivers extrême gauche | 0,94% | 1,84% |
Participation au scrutin | Circonscription | Boves |
---|---|---|
Taux de participation | 47,81% | 52,78% |
Taux d'abstention | 52,19% | 47,22% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 1,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,68% |
Nombre de votants | 37 285 | 1 331 |
Autres communes de la 2ème circonscription de la Somme
Autour des élections à Boves
