
Résultat des législatives à Cilaos : député de Cilaos (97413)
Sommaire :
- Résultat législatives à Cilaos
- Cilaos (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Cilaos
Le résultat des élections législatives 2022 à Cilaos est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Cilaos.
Carte des résultats du second tour à La Réunion
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Cilaos |
---|---|---|
Nathalie Bassire (Élue)Divers droite | 51,87% | 39,25% |
Patrice Thien-Ah-KoonDivers droite | 48,13% | 60,75% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cilaos |
---|---|---|
Taux de participation | 35,56% | 35,42% |
Taux d'abstention | 64,44% | 64,58% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,47% | 4,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 7,97% | 6,18% |
Nombre de votants | 34 218 | 1 763 |
L'élection législative prend fin à Cilaos, le ministère de l'Intérieur ayant proclamé le résultat du 2e tour. Le candidat Divers droite décroche la première place chez les 4978 citoyens votant dans la 3ème circonscription de La Réunion et habitant à Cilaos. Reste à savoir si les électeurs des 3 autres communes faisant partie de cette circonscription électorale voteront comme ceux de Cilaos. Les votants seront priés de retourner dans les bureaux de vote en 2024 pour participer au résultat des élections européennes à Cilaos. Le taux de participation représente 35.42% des électeurs habilités à voter de la commune pour la 3ème circonscription de La Réunion. Patrice Thien-Ah-Koon a amassé 60.75% des suffrages. Nathalie Bassire (Divers droite) ramasse quant à elle 39.25% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Cilaos |
---|---|---|
Patrice Thien-Ah-Koon (Ballotage)Divers droite | 21,68% | 44,77% |
Nathalie Bassire (Ballotage)Divers droite | 16,74% | 15,15% |
Alexis ChaussaletDivers gauche | 16,57% | 11,38% |
Didier HoareauRassemblement National | 13,62% | 7,38% |
Bachil ValyEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 9,67% | 8,92% |
Jean Jacques VlodyDivers gauche | 6,10% | 3,46% |
Antoine FontaineDivers gauche | 4,21% | 2,69% |
Rémy BourgogneDivers gauche | 3,37% | 1,46% |
Aurélie VigneDivers gauche | 2,86% | 1,69% |
Didier TécherDivers centre | 1,54% | 1,15% |
Raphaël DijouxEcologistes | 1,40% | 0,54% |
Sandrine MoukineDroite souverainiste | 1,19% | 0,85% |
Yves ThebaultDivers extrême gauche | 1,04% | 0,54% |
Participation au scrutin | Circonscription | Cilaos |
---|---|---|
Taux de participation | 33,20% | 28,10% |
Taux d'abstention | 66,80% | 71,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,02% | 2,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,27% | 4,22% |
Nombre de votants | 31 938 | 1 398 |
Autres communes de la 3ème circonscription de La Réunion
