
Résultat des législatives à Fourques : député de Fourques (30300)
Sommaire :
- Résultat législatives à Fourques
- Fourques (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Fourques
Le résultat des élections législatives 2022 à Fourques est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Fourques.
Carte des résultats du second tour dans le Gard
Résultat législatives 2022 dans la 1ère circonscription du Gard
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fourques |
---|---|---|
Yoann Gillet (Élu)Rassemblement National | 52,01% | 58,23% |
Françoise DumasEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 47,99% | 41,77% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fourques |
---|---|---|
Taux de participation | 41,42% | 51,20% |
Taux d'abstention | 58,58% | 48,80% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,49% | 4,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,27% | 2,54% |
Nombre de votants | 37 016 | 1 063 |
Le résultat de l'élection législative 2022 à Fourques est tombé. Dorénavant, c'est le résultat des européennes à Fourques en 2024 qui représentera le prochain gros temps fort politique pour la ville. A l'occasion du 2e round des élections législatives, les 2076 habitants de Fourques enregistrés dans la 1ère circonscription du Gard ont désigné la candidature Rassemblement National. Ce résultat ne concerne pour l'instant que les électeurs de Fourques. Les électeurs de 10 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Gard. Le taux d'abstention représente 48.8% des électeurs inscrits dans les listes électorales de la commune pour cette circonscription (soit 1063 votants). Yoann Gillet a engrangé 58.23% des voix. Françoise Dumas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtient 41.77% des voix.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Fourques |
---|---|---|
Yoann Gillet (Ballotage)Rassemblement National | 31,65% | 38,45% |
Françoise Dumas (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,21% | 24,81% |
Charles MenardNouvelle union populaire écologique et sociale | 23,93% | 21,56% |
Erick CavagliaReconquête ! | 6,22% | 5,34% |
Véronique Gardeur-BancelLes Républicains | 5,82% | 3,15% |
Sylvie DanjouEcologistes | 2,01% | 1,91% |
Yannick CogoEcologistes | 1,26% | 1,34% |
Isabelle LeclercDivers extrême gauche | 0,92% | 1,24% |
Sarah AusseilDivers droite | 0,91% | 0,95% |
Evrard ZaoucheDivers | 0,71% | 0,48% |
Alain MoulaDivers | 0,71% | 0,57% |
Naïma OuateliDivers | 0,66% | 0,19% |
Participation au scrutin | Circonscription | Fourques |
---|---|---|
Taux de participation | 41,75% | 51,88% |
Taux d'abstention | 58,25% | 48,12% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,53% | 1,86% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,84% |
Nombre de votants | 37 306 | 1 077 |
Autres communes de la 1ère circonscription du Gard
