
Résultat des législatives à Gonnehem : député de Gonnehem (62920)
- Résultat législatives à Gonnehem
- Gonnehem (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Gonnehem
Le résultat des élections législatives 2022 à Gonnehem est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Gonnehem.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gonnehem |
---|---|---|
Caroline Parmentier (Élue)Rassemblement National | 53,31% | 56,65% |
Marguerite Deprez-AudebertEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,69% | 43,35% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gonnehem |
---|---|---|
Taux de participation | 47,16% | 50,59% |
Taux d'abstention | 52,84% | 49,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,18% | 4,35% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,57% | 2,12% |
Nombre de votants | 37 793 | 989 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Gonnehem |
---|---|---|
Caroline Parmentier (Ballotage)Rassemblement National | 30,78% | 34,54% |
Marguerite Deprez-Audebert (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,90% | 22,74% |
Amandine BonifacioNouvelle union populaire écologique et sociale | 15,98% | 14,56% |
Hakim ElazouziUnion des Démocrates et des Indépendants | 9,62% | 7,44% |
Stéphane Saint-AndréDivers gauche | 7,73% | 6,70% |
Fanny JudekReconquête ! | 2,74% | 2,76% |
Abdellah BaïkEcologistes | 2,06% | 1,59% |
Matthieu PinchonDivers droite | 1,82% | 2,98% |
Charlotte MattonDroite souverainiste | 1,72% | 2,34% |
Corinne MartinEcologistes | 1,72% | 1,70% |
Jacques DelaireDivers extrême droite | 1,01% | 0,96% |
Anne-Marie DeflandreDivers extrême gauche | 0,83% | 0,85% |
Julien GuaquierDivers | 0,51% | 0,32% |
Valentin BrasseurDivers | 0,45% | 0,32% |
Zaïna FellahaDivers | 0,13% | 0,21% |
Participation au scrutin | Circonscription | Gonnehem |
---|---|---|
Taux de participation | 48,23% | 49,18% |
Taux d'abstention | 51,77% | 50,82% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 1,87% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,84% | 0,21% |
Nombre de votants | 38 646 | 961 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais
- Lillers (62190)
- Vieille-Chapelle (62136)
- Saint-Floris (62350)
- Annezin (62232)
- Laventie (62840)
- Lestrem (62136)
- Sailly-sur-la-Lys (62840)
- Oblinghem (62920)
- Verquin (62131)
- Lapugnoy (62122)
- Saint-Venant (62350)
- Allouagne (62157)
- Chocques (62920)
- La Couture (62136)
- Fleurbaix (62840)
- Béthune (62400)
- Locon (62400)
- Vendin-lès-Béthune (62232)
- Hinges (62232)
- Verquigneul (62113)
- Essars (62400)
- Labeuvrière (62122)
- Fouquereuil (62232)
- Lorgies (62840)
- Calonne-sur-la-Lys (62350)
- Neuve-Chapelle (62840)
- Guarbecque (62330)
- Mont-Bernanchon (62350)
- Robecq (62350)
- Busnes (62350)
- Fouquières-lès-Béthune (62232)
Autour des élections à Gonnehem

En savoir plus sur Gonnehem
- Gonnehem (62)
- Ecole primaire à Gonnehem
- Maternités à Gonnehem
- Crèches et garderies à Gonnehem
- Salaires à Gonnehem
- Impôts à Gonnehem
- Dette et budget de Gonnehem
- Climat et historique météo de Gonnehem
- Accidents à Gonnehem
- Délinquance à Gonnehem
- Pollution à Gonnehem
- Entreprises à Gonnehem
- Prix immobilier à Gonnehem