
Résultat des législatives à Harnes : député d'Harnes (62440)
Sommaire :
- Résultat législatives à Harnes
- Harnes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Harnes
Le résultat des élections législatives 2022 à Harnes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Harnes.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Harnes |
---|---|---|
Jean-Marc Tellier (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 50,11% | 41,26% |
Bruno ClavetRassemblement National | 49,89% | 58,74% |
Participation au scrutin | Circonscription | Harnes |
---|---|---|
Taux de participation | 41,67% | 41,55% |
Taux d'abstention | 58,33% | 58,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,15% | 4,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,05% | 1,54% |
Nombre de votants | 34 667 | 3 564 |
L'élection législative s'achève à Harnes, le ministère de l'Intérieur ayant publié le résultat du second round. Le prochain rendez-vous dans l'agenda politique est désormais prévu pour 2024 : il concernera le résultat des européennes à Harnes. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 12 autres communes participent en effet au résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription du Pas-de-Calais.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Harnes |
---|---|---|
Bruno Clavet (Ballotage)Rassemblement National | 38,35% | 45,63% |
Jean-Marc Tellier (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 35,56% | 26,17% |
Nicolas BaysEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 12,87% | 14,04% |
Alexandre DamayEcologistes | 2,53% | 3,53% |
Elodie FievetRégionaliste | 2,53% | 2,68% |
Guillaume KaznowskiReconquête ! | 2,43% | 2,71% |
Arnaud DesmaretzParti radical de gauche | 2,01% | 1,37% |
Claudine LambreLes Républicains | 1,67% | 1,28% |
Michel DarrasDivers extrême gauche | 1,35% | 1,52% |
Vincent CaflersDivers droite | 0,70% | 1,08% |
Participation au scrutin | Circonscription | Harnes |
---|---|---|
Taux de participation | 41,79% | 40,94% |
Taux d'abstention | 58,21% | 59,06% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,34% | 1,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,80% | 0,71% |
Nombre de votants | 34 769 | 3 511 |
Autres communes de la 3ème circonscription du Pas-de-Calais
Autour des élections à Harnes
