
Résultat des législatives à Hinges : député d'Hinges (62232)
- Résultat législatives à Hinges
- Hinges (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Hinges
Le résultat des élections législatives 2022 à Hinges est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Hinges.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Hinges |
---|---|---|
Caroline Parmentier (Élue)Rassemblement National | 53,31% | 48,68% |
Marguerite Deprez-AudebertEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,69% | 51,32% |
Participation au scrutin | Circonscription | Hinges |
---|---|---|
Taux de participation | 47,16% | 57,52% |
Taux d'abstention | 52,84% | 42,48% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,18% | 5,70% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,57% | 1,72% |
Nombre de votants | 37 793 | 1 105 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Hinges |
---|---|---|
Caroline Parmentier (Ballotage)Rassemblement National | 30,78% | 27,16% |
Marguerite Deprez-Audebert (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,90% | 26,42% |
Amandine BonifacioNouvelle union populaire écologique et sociale | 15,98% | 13,76% |
Hakim ElazouziUnion des Démocrates et des Indépendants | 9,62% | 8,72% |
Stéphane Saint-AndréDivers gauche | 7,73% | 9,91% |
Fanny JudekReconquête ! | 2,74% | 1,28% |
Abdellah BaïkEcologistes | 2,06% | 2,29% |
Matthieu PinchonDivers droite | 1,82% | 5,69% |
Charlotte MattonDroite souverainiste | 1,72% | 1,01% |
Corinne MartinEcologistes | 1,72% | 1,74% |
Jacques DelaireDivers extrême droite | 1,01% | 0,73% |
Anne-Marie DeflandreDivers extrême gauche | 0,83% | 0,73% |
Julien GuaquierDivers | 0,51% | 0,37% |
Valentin BrasseurDivers | 0,45% | 0,18% |
Zaïna FellahaDivers | 0,13% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Hinges |
---|---|---|
Taux de participation | 48,23% | 58,13% |
Taux d'abstention | 51,77% | 41,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 1,88% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,84% | 0,45% |
Nombre de votants | 38 646 | 1 116 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais
- Lillers (62190)
- Vieille-Chapelle (62136)
- Saint-Floris (62350)
- Annezin (62232)
- Laventie (62840)
- Lestrem (62136)
- Sailly-sur-la-Lys (62840)
- Oblinghem (62920)
- Verquin (62131)
- Lapugnoy (62122)
- Saint-Venant (62350)
- Allouagne (62157)
- Chocques (62920)
- La Couture (62136)
- Fleurbaix (62840)
- Gonnehem (62920)
- Béthune (62400)
- Locon (62400)
- Vendin-lès-Béthune (62232)
- Verquigneul (62113)
- Essars (62400)
- Labeuvrière (62122)
- Fouquereuil (62232)
- Lorgies (62840)
- Calonne-sur-la-Lys (62350)
- Neuve-Chapelle (62840)
- Guarbecque (62330)
- Mont-Bernanchon (62350)
- Robecq (62350)
- Busnes (62350)
- Fouquières-lès-Béthune (62232)
Autour des élections à Hinges
