
Résultat des législatives à l'Étrat : député de l'Étrat (42580)
- Résultat législatives à l'Étrat
- L'Étrat (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à l'Étrat
Le résultat des élections législatives 2022 à l'Étrat est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de l'Étrat.
Carte des résultats du second tour dans la Loire
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Loire
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix L'Étrat |
---|---|---|
Emmanuel Mandon (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 57,32% | 71,77% |
Vincent BonyNouvelle union populaire écologique et sociale | 42,68% | 28,23% |
Participation au scrutin | Circonscription | L'Étrat |
---|---|---|
Taux de participation | 42,80% | 51,38% |
Taux d'abstention | 57,20% | 48,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,77% | 6,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,44% | 1,43% |
Nombre de votants | 35 748 | 1 115 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix L'Étrat |
---|---|---|
Emmanuel Mandon (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,70% | 30,78% |
Vincent Bony (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 23,66% | 14,91% |
Angelina La MarcaRassemblement National | 21,08% | 19,53% |
Axel DuguaLes Républicains | 13,52% | 14,30% |
Isabelle SurplyReconquête ! | 5,52% | 5,23% |
Éric Le JaouenDivers centre | 2,14% | 8,89% |
Louis CaillonDivers gauche | 1,72% | 0,87% |
Sandrine LegliseDroite souverainiste | 1,46% | 0,61% |
Mariam AssaouneParti radical de gauche | 1,28% | 1,74% |
Catherine MartinEcologistes | 1,22% | 1,66% |
Pascal BessonDivers droite | 1,00% | 0,78% |
Pauline HusseiniDivers extrême gauche | 0,87% | 0,52% |
Nina MorelDivers gauche | 0,49% | 0,09% |
Alexandre VidalDroite souverainiste | 0,35% | 0,09% |
Participation au scrutin | Circonscription | L'Étrat |
---|---|---|
Taux de participation | 45,81% | 53,92% |
Taux d'abstention | 54,19% | 46,08% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,88% | 1,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,28% | 0,43% |
Nombre de votants | 38 264 | 1 170 |
Autres communes de la 3ème circonscription de la Loire
- Tartaras (42800)
- Doizieux (42740)
- Sorbiers (42290)
- La Terrasse-sur-Dorlay (42740)
- Marcenod (42140)
- Valfleury (42320)
- La Talaudière (42350)
- Fontanès (42140)
- Dargoire (42800)
- La Grand-Croix (42320)
- Chagnon (42800)
- Saint-Paul-en-Jarez (42740)
- Sainte-Croix-en-Jarez (42800)
- L'Horme (42152)
- Lorette (42420)
- La Fouillouse (42480)
- Genilac (42800)
- Saint-Martin-la-Plaine (42800)
- Pavezin (42410)
- Saint-Héand (42570)
- Saint-Chamond (42400)
- Saint-Joseph (42800)
- Saint-Christo-en-Jarez (42320)
- Cellieu (42320)
- Châteauneuf (42800)
- Rive-de-Gier (42800)
- La Tour-en-Jarez (42580)
- Farnay (42320)
- Saint-Romain-en-Jarez (42800)
- La Valla-en-Gier (42131)
Autour des élections à l'Étrat

En savoir plus sur L'Étrat
- L'Étrat (42)
- Ecole primaire à l'Étrat
- Maternités à l'Étrat
- Crèches et garderies à l'Étrat
- Salaires à l'Étrat
- Impôts à l'Étrat
- Dette et budget de l'Étrat
- Climat et historique météo de l'Étrat
- Accidents à l'Étrat
- Délinquance à l'Étrat
- Pollution à l'Étrat
- Entreprises à l'Étrat
- Prix immobilier à l'Étrat