
Résultat des législatives à la Garenne-Colombes : député de la Garenne-Colombes (92250)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à la Garenne-ColombesLe résultat du brevet à la Garenne-Colombes
Sommaire :
- Résultat législatives à la Garenne-Colombes
- La Garenne-Colombes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à la Garenne-Colombes
Le résultat des élections législatives 2022 à la Garenne-Colombes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de la Garenne-Colombes.
Carte des résultats du second tour dans les Hauts-de-Seine
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription des Hauts-de-Seine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Garenne-Colombes |
---|---|---|
Philippe Juvin (Élu)Les Républicains | 38,00% | 47,33% |
Aurélie TaquillainEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 37,27% | 30,84% |
Sara TijNouvelle union populaire écologique et sociale | 24,73% | 21,83% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Garenne-Colombes |
---|---|---|
Taux de participation | 55,39% | 56,22% |
Taux d'abstention | 44,61% | 43,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 1,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,17% | 0,39% |
Nombre de votants | 45 807 | 11 138 |
Le résultat de la législative 2022 à la Garenne-Colombes est officiel. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de la Garenne-Colombes. Les citoyens de 2 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix La Garenne-Colombes |
---|---|---|
Aurélie Taquillain (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 32,40% | 26,49% |
Philippe Juvin (Ballotage)Les Républicains | 31,14% | 41,14% |
Sara Tij (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 23,10% | 20,55% |
Agnès LaffiteRassemblement National | 5,24% | 4,88% |
Anabelle GuedjReconquête ! | 5,07% | 4,39% |
Vincent ManresaEcologistes | 1,70% | 1,57% |
Abdel BelkadiDivers | 0,50% | 0,43% |
Jean-Marie ParryDivers extrême gauche | 0,47% | 0,41% |
Barthelemy PironDivers extrême gauche | 0,29% | 0,15% |
Béatrice BaudrantDivers | 0,09% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | La Garenne-Colombes |
---|---|---|
Taux de participation | 55,18% | 56,01% |
Taux d'abstention | 44,82% | 43,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 0,78% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,15% | 0,38% |
Nombre de votants | 45 613 | 11 094 |
Autres communes de la 3ème circonscription des Hauts-de-Seine
Autour des élections à la Garenne-Colombes
