
Résultat des législatives à Neuilly-sur-Marne : député de Neuilly-sur-Marne (93330)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac à Neuilly-sur-MarneLe résultat du brevet à Neuilly-sur-Marne
Sommaire :
- Résultat législatives à Neuilly-sur-Marne
- Neuilly-sur-Marne (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Neuilly-sur-Marne
Le résultat des élections législatives 2022 à Neuilly-sur-Marne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Neuilly-sur-Marne.
Carte des résultats du second tour en Seine-Saint-Denis
Résultat législatives 2022 dans la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Neuilly-sur-Marne |
---|---|---|
Thomas Portes (Élu)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 53,96% | 60,94% |
Patrice AnatoEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,04% | 39,06% |
Participation au scrutin | Circonscription | Neuilly-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 44,48% | 39,15% |
Taux d'abstention | 55,52% | 60,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,22% | 4,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,71% | 2,05% |
Nombre de votants | 33 664 | 7 625 |
Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de la législative 2022 à Neuilly-sur-Marne. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu en 2024 : il s'agira du résultat des européennes à Neuilly-sur-Marne. Le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche la première position chez les 19474 citoyens de la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis et résidant à Neuilly-sur-Marne. Toutefois, le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis peut encore basculer si les électeurs des 3 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Neuilly-sur-Marne. Au niveau de la commune, Thomas Portes a obtenu 60.94% des voix. Quant à lui, Patrice Anato (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 39.06% des voix. Le taux de participation s'élève à 39.15% des citoyens habilités à se rendre aux isoloirs de la commune pour cette circonscription électorale.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Neuilly-sur-Marne |
---|---|---|
Thomas Portes (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 34,06% | 37,91% |
Patrice Anato (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 25,49% | 23,00% |
Denis Cretin-GiellyRassemblement National | 11,65% | 13,29% |
Harald PoillotLes Républicains | 8,43% | 6,18% |
Joseph ZrihenDivers | 4,29% | 2,58% |
Louise Ben MamiEcologistes | 3,98% | 3,87% |
Myriam BordreuilReconquête ! | 3,90% | 3,57% |
Albert MelkaDivers gauche | 3,04% | 3,26% |
Nathalie AmourouxEcologistes | 1,81% | 2,24% |
Sandrine CampanaDroite souverainiste | 1,60% | 1,66% |
Maëlle GaucherandDivers extrême gauche | 0,74% | 1,02% |
Fathia ChelkiDivers | 0,62% | 0,86% |
Geneviève EnaudDivers extrême gauche | 0,35% | 0,51% |
Maëlle Massandjie ToureDivers | 0,03% | 0,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Neuilly-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 44,47% | 39,27% |
Taux d'abstention | 55,53% | 60,73% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,52% | 2,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,54% | 0,82% |
Nombre de votants | 33 641 | 7 645 |
Autres communes de la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Autour des élections à Neuilly-sur-Marne
