
Résultat des législatives à Paray-Vieille-Poste : député de Paray-Vieille-Poste (91550)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de VersaillesLe résultat du brevet à Paray-Vieille-Poste
Sommaire :
- Résultat législatives à Paray-Vieille-Poste
- Paray-Vieille-Poste (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Paray-Vieille-Poste
Le résultat des élections législatives 2022 à Paray-Vieille-Poste est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Paray-Vieille-Poste.
Carte des résultats du second tour en Essonne
Résultat législatives 2022 dans la 7ème circonscription de l'Essonne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Paray-Vieille-Poste |
---|---|---|
Robin Reda (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 50,34% | 60,08% |
Claire LejeuneNouvelle union populaire écologique et sociale | 49,66% | 39,92% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paray-Vieille-Poste |
---|---|---|
Taux de participation | 45,40% | 42,02% |
Taux d'abstention | 54,60% | 57,98% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,52% | 5,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 3,05% |
Nombre de votants | 33 394 | 2 129 |
L'élection législative prend fin à Paray-Vieille-Poste avec la publication de son résultat par le ministère de l'Intérieur pour le 2e tour. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de bulletins de votes parmi les habitants de Paray-Vieille-Poste de la 7ème circonscription de l'Essonne. Le prochain rendez-vous dans le calendrier électoral est fixé à 2024 : il concernera le résultat des européennes à Paray-Vieille-Poste. Le taux de participation représente 42.02% des habitants enregistrés dans les listes électorales de la commune pour la 7ème circonscription de l'Essonne. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Paray-Vieille-Poste. Les électeurs de 4 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative. Au sein de la commune, Robin Reda a réuni 60.08% des votes. Claire Lejeune (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille quant à elle 39.92% des suffrages.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Paray-Vieille-Poste |
---|---|---|
Claire Lejeune (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 35,03% | 26,03% |
Robin Reda (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,96% | 33,00% |
Audrey GuibertRassemblement National | 14,07% | 22,24% |
Julien DumaineLes Républicains | 6,32% | 5,91% |
Antony CardosoReconquête ! | 3,89% | 5,72% |
Catherine BompardEcologistes | 2,76% | 2,88% |
Olivier VagneuxEcologistes | 1,86% | 0,96% |
Josselyne RigolletDroite souverainiste | 1,60% | 1,30% |
Marc HoquetDivers extrême gauche | 1,00% | 0,86% |
Florie MarieDivers gauche | 0,89% | 0,82% |
Rabia DaasDivers centre | 0,53% | 0,29% |
Jacques RacineDivers | 0,10% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Paray-Vieille-Poste |
---|---|---|
Taux de participation | 44,77% | 41,97% |
Taux d'abstention | 55,23% | 58,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% | 1,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,42% |
Nombre de votants | 32 924 | 2 125 |
Autres communes de la 7ème circonscription de l'Essonne
Autour des élections à Paray-Vieille-Poste
