
Résultat des législatives à Poissy : député de Poissy (78300)
Sommaire :
- Résultat législatives à Poissy
- Poissy (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Poissy
Le résultat des élections législatives 2022 à Poissy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Poissy.
Carte des résultats du second tour dans les Yvelines
Résultat législatives 2022 dans la 12ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Poissy |
---|---|---|
Karl Olive (Élu)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 59,94% | 56,19% |
Edwin LegrisNouvelle union populaire écologique et sociale | 40,06% | 43,81% |
Participation au scrutin | Circonscription | Poissy |
---|---|---|
Taux de participation | 50,21% | 49,71% |
Taux d'abstention | 49,79% | 50,29% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,74% | 4,51% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,55% | 1,41% |
Nombre de votants | 35 732 | 11 172 |
L'élection législative touche à sa fin à Poissy, le ministère de l'Intérieur ayant publié le résultat du deuxième round. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 22475 citoyens de la 12ème circonscription des Yvelines demeurant à Poissy. A présent, c'est le résultat des élections européennes à Poissy en 2024 qui représentera le prochain rendez-vous politique pour la commune. L'abstention atteint 50.29% des citoyens autorisés à voter de la commune pour la 12ème circonscription des Yvelines, ce qui représente 11303 non-votants. Dans la commune, Karl Olive a ainsi obtenu 56.19% des suffrages. Edwin Legris (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 43.81% des voix. Reste à savoir si les électeurs des 22 autres communes faisant partie de cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Poissy.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Poissy |
---|---|---|
Karl Olive (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 38,85% | 42,13% |
Edwin Legris (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 24,10% | 27,44% |
Jean-Louis MetteletRassemblement National | 12,16% | 9,36% |
François MoutotDivers droite | 7,48% | 4,49% |
Sabine ClémentReconquête ! | 5,82% | 4,84% |
Dimitri CarbonnelleEcologistes | 4,00% | 3,81% |
Isabelle FournièreEcologistes | 3,49% | 3,01% |
Mathieu ParanthoënEcologistes | 1,68% | 1,96% |
Jean-Pierre MercierDivers extrême gauche | 0,94% | 1,13% |
Lamine BoudiafDivers | 0,88% | 1,24% |
Jean-Marc TranDivers | 0,60% | 0,58% |
Participation au scrutin | Circonscription | Poissy |
---|---|---|
Taux de participation | 51,52% | 50,64% |
Taux d'abstention | 48,48% | 49,36% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,15% | 1,25% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,37% | 0,37% |
Nombre de votants | 36 668 | 11 380 |
Autres communes de la 12ème circonscription des Yvelines
