
Résultat des législatives à Puteaux : député de Puteaux (92800)
Sommaire :
- Résultat législatives à Puteaux
- Puteaux (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Puteaux
Le résultat des élections législatives 2022 à Puteaux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Puteaux.
Carte des résultats du second tour dans les Hauts-de-Seine
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Puteaux |
---|---|---|
Constance Le Grip (Élue)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 74,19% | 60,34% |
Julie BarbauxNouvelle union populaire écologique et sociale | 25,81% | 39,66% |
Participation au scrutin | Circonscription | Puteaux |
---|---|---|
Taux de participation | 52,59% | 55,06% |
Taux d'abstention | 47,41% | 44,94% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,22% | 6,14% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,75% | 2,34% |
Nombre de votants | 40 114 | 16 597 |
Le résultat de l'élection législative 2022 à Puteaux a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Dorénavant, c'est le résultat des élections européennes à Puteaux en 2024 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour la ville. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a obtenu le plus de votes parmi les électeurs de Puteaux inscrits dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine. La participation atteint 55.06% des habitants habilités à voter de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 16597 votants. Constance Le Grip a rassemblé 60.34% des votes. Julie Barbaux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 39.66% des votes. Reste à déterminer si les électeurs des 2 autres communes faisant partie de la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine voteront comme ceux de Puteaux.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Puteaux |
---|---|---|
Constance Le Grip (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,01% | 27,39% |
Julie Barbaux (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 15,47% | 23,91% |
Patrick PessisLes Républicains | 13,30% | 11,60% |
Franck KellerReconquête ! | 9,03% | 5,33% |
Marie-Caroline Le PenRassemblement National | 7,36% | 10,32% |
Fayza BasiniDivers centre | 7,18% | 7,17% |
Adama TraoreDivers centre | 4,14% | 5,94% |
Benoit AguelonDivers droite | 2,29% | 1,81% |
Denis Marie MarchisetEcologistes | 2,20% | 3,36% |
Frank TapiroDivers centre | 2,07% | 1,57% |
Françoise MarcelDivers extrême gauche | 0,52% | 0,85% |
Bilèle KhadourDivers | 0,42% | 0,76% |
Participation au scrutin | Circonscription | Puteaux |
---|---|---|
Taux de participation | 55,35% | 57,18% |
Taux d'abstention | 44,65% | 42,82% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,35% | 2,07% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,35% | 0,57% |
Nombre de votants | 42 212 | 17 233 |
Autres communes de la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine
