
Résultat des législatives à Saint-Venant : député de Saint-Venant (62350)
- Résultat législatives à Saint-Venant
- Saint-Venant (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Saint-Venant
Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Venant est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Venant.
Carte des résultats du second tour dans le Pas-de-Calais
Résultat législatives 2022 dans la 9ème circonscription du Pas-de-Calais
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Saint-Venant |
---|---|---|
Caroline Parmentier (Élue)Rassemblement National | 53,31% | 63,20% |
Marguerite Deprez-AudebertEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 46,69% | 36,80% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Venant |
---|---|---|
Taux de participation | 47,16% | 51,44% |
Taux d'abstention | 52,84% | 48,56% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,18% | 6,02% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,57% | 3,10% |
Nombre de votants | 37 793 | 1 163 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Saint-Venant |
---|---|---|
Caroline Parmentier (Ballotage)Rassemblement National | 30,78% | 34,01% |
Marguerite Deprez-Audebert (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,90% | 15,38% |
Amandine BonifacioNouvelle union populaire écologique et sociale | 15,98% | 15,47% |
Hakim ElazouziUnion des Démocrates et des Indépendants | 9,62% | 6,33% |
Stéphane Saint-AndréDivers gauche | 7,73% | 7,29% |
Fanny JudekReconquête ! | 2,74% | 2,55% |
Abdellah BaïkEcologistes | 2,06% | 2,46% |
Matthieu PinchonDivers droite | 1,82% | 3,60% |
Charlotte MattonDroite souverainiste | 1,72% | 2,20% |
Corinne MartinEcologistes | 1,72% | 2,02% |
Jacques DelaireDivers extrême droite | 1,01% | 6,24% |
Anne-Marie DeflandreDivers extrême gauche | 0,83% | 1,32% |
Julien GuaquierDivers | 0,51% | 0,70% |
Valentin BrasseurDivers | 0,45% | 0,44% |
Zaïna FellahaDivers | 0,13% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Venant |
---|---|---|
Taux de participation | 48,23% | 52,19% |
Taux d'abstention | 51,77% | 47,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,69% | 2,63% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,84% | 0,93% |
Nombre de votants | 38 646 | 1 180 |
Autres communes de la 9ème circonscription du Pas-de-Calais
- Lillers (62190)
- Vieille-Chapelle (62136)
- Saint-Floris (62350)
- Annezin (62232)
- Laventie (62840)
- Lestrem (62136)
- Sailly-sur-la-Lys (62840)
- Oblinghem (62920)
- Verquin (62131)
- Lapugnoy (62122)
- Allouagne (62157)
- Chocques (62920)
- La Couture (62136)
- Fleurbaix (62840)
- Gonnehem (62920)
- Béthune (62400)
- Locon (62400)
- Vendin-lès-Béthune (62232)
- Hinges (62232)
- Verquigneul (62113)
- Essars (62400)
- Labeuvrière (62122)
- Fouquereuil (62232)
- Lorgies (62840)
- Calonne-sur-la-Lys (62350)
- Neuve-Chapelle (62840)
- Guarbecque (62330)
- Mont-Bernanchon (62350)
- Robecq (62350)
- Busnes (62350)
- Fouquières-lès-Béthune (62232)
Autour des élections à Saint-Venant

En savoir plus sur Saint-Venant
- Saint-Venant (62)
- Ecole primaire à Saint-Venant
- Maternités à Saint-Venant
- Crèches et garderies à Saint-Venant
- Salaires à Saint-Venant
- Impôts à Saint-Venant
- Dette et budget de Saint-Venant
- Climat et historique météo de Saint-Venant
- Accidents à Saint-Venant
- Délinquance à Saint-Venant
- Pollution à Saint-Venant
- Entreprises à Saint-Venant
- Prix immobilier à Saint-Venant