
Résultat des législatives à Sainte-Rose : député de Sainte-Rose (97439)
Sommaire :
- Résultat législatives à Sainte-Rose
- Sainte-Rose (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Sainte-Rose
Le résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Rose est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Sainte-Rose.
Carte des résultats du second tour à La Réunion
Résultat législatives 2022 dans la 5ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Sainte-Rose |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Élu)Divers gauche | 62,81% | 73,25% |
Ridwane IssaDivers gauche | 37,19% | 26,75% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sainte-Rose |
---|---|---|
Taux de participation | 34,72% | 37,12% |
Taux d'abstention | 65,28% | 62,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,03% | 4,76% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,17% | 6,63% |
Nombre de votants | 30 450 | 2 080 |
Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Sainte-Rose. Les habitants de Sainte-Rose votant dans la 5ème circonscription de La Réunion ont opté pour la candidature Divers gauche lors du deuxième tour des législatives. Attention : le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 6 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Sainte-Rose. Au sein de la commune, Jean-Hugues Ratenon a amassé 73.25% des suffrages. Ridwane Issa (Divers gauche) récupère pour sa part 26.75% des votes. Désormais, c'est le résultat de l'élection des députés européens à Sainte-Rose en 2024 qui constituera le prochain gros temps fort politique pour la commune. Le taux d'abstention s'établit à 62.88% des citoyens figurant sur les registres électoraux de la commune pour la 5ème circonscription de La Réunion (soit 2080 votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Sainte-Rose |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Ballotage)Divers gauche | 36,38% | 34,16% |
Ridwane Issa (Ballotage)Divers gauche | 16,69% | 6,32% |
Stéphane FouassinUnion des Démocrates et des Indépendants | 14,62% | 5,63% |
Laurent VirapoulléEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 13,33% | 32,32% |
Marie-Luce Brasier-ClainRassemblement National | 9,01% | 10,46% |
Léopoldine Settama-VidonDivers centre | 4,66% | 7,42% |
Jean-Yves PayetDivers extrême gauche | 2,76% | 1,94% |
David GauvinDivers gauche | 1,51% | 0,95% |
Martine DijouxDroite souverainiste | 1,04% | 0,80% |
Participation au scrutin | Circonscription | Sainte-Rose |
---|---|---|
Taux de participation | 30,83% | 38,97% |
Taux d'abstention | 69,17% | 61,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,17% | 3,62% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,83% | 4,35% |
Nombre de votants | 27 039 | 2 182 |
Autres communes de la 5ème circonscription de La Réunion
