
Résultat des élections législatives 2025 à Saint-André (97440)
- Résultat législatives 2024 à Saint-André
- Bureaux de vote à Saint-André
- Saint-André (toutes les informations sur la ville)
Des élections législatives en 2025 à Saint-André ou pas ? L'instabilité politique depuis plus d'un an en France fait craindre une nouvelle dissolution. Découvrez les dernières actus et les résultats des législatives à Saint-André dans cette page.
Résultats législatives 2024 à Saint-André
Résultats par circonscription à Saint-André
La commune de Saint-André était divisée en 2 circonscriptions à l'occasion des élections législatives de 2024. Retrouvez ci-dessous la liste de ces circonscriptions législatives.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-André |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Élu) Divers gauche | 53,75% | 54,08% |
Joan Doro Rassemblement National | 46,25% | 45,92% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-André |
---|---|---|
Taux de participation | 44,75% | 40,30% |
Taux d'abstention | 55,25% | 59,70% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,09% | 3,14% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,90% | 3,39% |
Nombre de votants | 40 575 | 10 929 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-André |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Ballotage) Divers gauche | 33,18% | 36,27% |
Joan Doro (Ballotage) Rassemblement National | 30,07% | 30,92% |
Anne Chane-Kaye-Bone Divers gauche | 16,56% | 9,97% |
Léopoldine Settama-Vidon Divers centre | 10,51% | 14,02% |
Jean Yves Payet Extrême gauche | 2,84% | 2,85% |
Jérémy Laup Divers | 2,30% | 2,56% |
Alexandrine Duchemane Araye Divers gauche | 1,27% | 1,01% |
Jean Dominique Ramassamy Divers droite | 1,19% | 0,03% |
Dominique Sautron Reconquête ! | 0,86% | 1,04% |
Lydia Picard Divers | 0,83% | 1,06% |
Jean Paul Limbe Divers | 0,38% | 0,26% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-André |
---|---|---|
Taux de participation | 40,70% | 35,24% |
Taux d'abstention | 59,30% | 64,76% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,59% | 2,98% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,17% | 3,12% |
Nombre de votants | 36 891 | 9 551 |
Résultat législatives 2024 dans la 6ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-André |
---|---|---|
Frédéric Maillot (Élu) Divers gauche | 58,23% | 55,44% |
Valérie Legros Rassemblement National | 41,77% | 44,56% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-André |
---|---|---|
Taux de participation | 47,48% | 41,96% |
Taux d'abstention | 52,52% | 58,04% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,28% | 2,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,98% | 2,91% |
Nombre de votants | 40 255 | 6 192 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-André |
---|---|---|
Frédéric Maillot (Ballotage) Divers gauche | 29,76% | 31,30% |
Valérie Legros (Ballotage) Rassemblement National | 26,93% | 30,70% |
Alexandre Laï-Kane-Cheong Divers gauche | 24,99% | 21,91% |
Nadia Ramassamy Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 10,09% | 9,24% |
Mario Lechat Divers droite | 4,64% | 2,74% |
Johny Adekalom Divers centre | 1,60% | 1,45% |
Didier Lombard Extrême gauche | 1,31% | 1,77% |
Marie Christine Pounia Reconquête ! | 0,69% | 0,88% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-André |
---|---|---|
Taux de participation | 44,98% | 37,88% |
Taux d'abstention | 55,02% | 62,12% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,24% | 2,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,40% | 2,68% |
Nombre de votants | 38 120 | 5 588 |

- Saint-André (974)
- Ecole primaire à Saint-André
- Maternités à Saint-André
- Crèche à Saint-André
- Salaire à Saint-André
- Impôts à Saint-André
- Dette et budget de Saint-André
- Climat et historique météo de Saint-André
- Accidents à Saint-André
- Délinquance à Saint-André
- Pollution à Saint-André
- Risques naturels à Saint-André
- Nombre de dentistes à Saint-André
- Entreprises à Saint-André
- Prix immobilier à Saint-André
- Référendum à Saint-André
- Classement des collèges à Saint-André