Résultat des législatives 2024 à Saint-Benoît (97437) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Saint-Benoît
- Saint-Benoît (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Saint-Benoît est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Saint-Benoît.
Avec 56.96% des votes, Jean-Hugues Ratenon (Divers gauche) a pris la pôle position à Saint-Benoît, le 7 juillet 2024 à l'occasion du second tour des élections législatives. Joan Doro (Rassemblement National) glanait 43.04%. C'est aussi Jean-Hugues Ratenon qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 53.75%, devant Joan Doro avec 46.25%. Le prochain rendez-vous électoral aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription de La Réunion
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Benoît |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Élu) Divers gauche | 53,75% | 56,96% |
Joan Doro Rassemblement National | 46,25% | 43,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Benoît |
---|---|---|
Taux de participation | 44,75% | 44,99% |
Taux d'abstention | 55,25% | 55,01% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,09% | 2,87% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,90% | 4,27% |
Nombre de votants | 40 575 | 13 606 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Saint-Benoît |
---|---|---|
Jean-Hugues Ratenon (Ballotage) Divers gauche | 33,18% | 32,24% |
Joan Doro (Ballotage) Rassemblement National | 30,07% | 25,31% |
Anne Chane-Kaye-Bone Divers gauche | 16,56% | 25,64% |
Léopoldine Settama-Vidon Divers centre | 10,51% | 7,13% |
Jean Yves Payet Extrême gauche | 2,84% | 3,23% |
Jérémy Laup Divers | 2,30% | 1,51% |
Alexandrine Duchemane Araye Divers gauche | 1,27% | 1,79% |
Jean Dominique Ramassamy Divers droite | 1,19% | 1,35% |
Dominique Sautron Reconquête ! | 0,86% | 0,78% |
Lydia Picard Divers | 0,83% | 0,58% |
Jean Paul Limbe Divers | 0,38% | 0,45% |
Participation au scrutin | Circonscription | Saint-Benoît |
---|---|---|
Taux de participation | 40,70% | 41,62% |
Taux d'abstention | 59,30% | 58,38% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,59% | 2,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,17% | 3,12% |
Nombre de votants | 36 891 | 12 580 |
Autres communes de la 5ème circonscription de La Réunion
En savoir plus sur Saint-Benoît
- Saint-Benoît (974)
- Ecole primaire à Saint-Benoît
- Maternités à Saint-Benoît
- Crèche à Saint-Benoît
- Salaire à Saint-Benoît
- Impôts à Saint-Benoît
- Dette et budget de Saint-Benoît
- Climat et historique météo de Saint-Benoît
- Accidents à Saint-Benoît
- Délinquance à Saint-Benoît
- Pollution à Saint-Benoît
- Entreprises à Saint-Benoît
- Prix immobilier à Saint-Benoît