
Résultat des législatives à Suresnes : député de Suresnes (92150)
Sommaire :
- Résultat législatives à Suresnes
- Suresnes (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Suresnes
Le résultat des élections législatives 2022 à Suresnes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Suresnes.
Carte des résultats du second tour dans les Hauts-de-Seine
Résultat législatives 2022 dans la 4ème circonscription des Hauts-de-Seine
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Suresnes |
---|---|---|
Sabrina Sebaihi (Élue)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 51,00% | 35,08% |
Isabelle FlorennesEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 49,00% | 64,92% |
Participation au scrutin | Circonscription | Suresnes |
---|---|---|
Taux de participation | 47,04% | 53,65% |
Taux d'abstention | 52,96% | 46,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,05% | 5,46% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,00% |
Nombre de votants | 38 098 | 15 892 |
Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du second tour de l'élection législative 2022 à Suresnes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première place chez les citoyens inscrits dans la 4ème circonscription des Hauts-de-Seine habitant à Suresnes. La prochaine échéance électorale aura lieu dès 2024 avec le résultat des élections européennes à Suresnes. Le niveau de la participation s'élève à 53.65% des citoyens autorisés à fréquenter les bureaux de vote de la commune pour la 4ème circonscription des Hauts-de-Seine, ce qui représente 15892 votants. Isabelle Florennes a recueilli 64.92% des votes dans la ville. Sabrina Sebaihi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère pour sa part 35.08% des votes.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Suresnes |
---|---|---|
Isabelle Florennes (Ballotage)Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 36,96% | 49,80% |
Sabrina Sebaihi (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 36,00% | 23,80% |
Mélina BravoRassemblement National | 9,16% | 8,69% |
Habiba BigdadeDivers gauche | 5,64% | 4,18% |
Florence MullerReconquête ! | 5,28% | 7,48% |
Guilhem SaïzEcologistes | 1,81% | 2,10% |
Eric SchoenhenzDivers | 1,34% | 1,27% |
Nagib AzerguiDivers | 0,96% | 0,25% |
Valéry BarnyEcologistes | 0,72% | 0,98% |
Laurent StrumanneDivers extrême gauche | 0,68% | 0,35% |
Philippe CombazEcologistes | 0,50% | 0,49% |
Michel AllainDivers extrême gauche | 0,45% | 0,27% |
Mathilde EisenbergDivers extrême gauche | 0,45% | 0,25% |
Youcef Sahraoui BrahimDivers gauche | 0,04% | 0,11% |
Participation au scrutin | Circonscription | Suresnes |
---|---|---|
Taux de participation | 46,37% | 53,07% |
Taux d'abstention | 53,63% | 46,93% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,64% | 3,69% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,30% | 0,00% |
Nombre de votants | 37 550 | 15 716 |
Autres communes de la 4ème circonscription des Hauts-de-Seine
