
Résultat des législatives à Valras-Plage : député de Valras-Plage (34350)
Sommaire :
- Résultat législatives à Valras-Plage
- Valras-Plage (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Valras-Plage
Le résultat du 2e tour des élections législatives à Valras-Plage est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.
Carte des résultats du second tour dans l'Hérault
Résultat législatives 2022 dans la 6ème circonscription de l'Hérault
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Valras-Plage |
---|---|---|
Emmanuelle Ménard (Élue)Divers droite | 69,83% | 81,95% |
Magali Crozier-DanielNouvelle union populaire écologique et sociale | 30,17% | 18,05% |
Participation au scrutin | Circonscription | Valras-Plage |
---|---|---|
Taux de participation | 43,30% | 47,61% |
Taux d'abstention | 56,70% | 52,39% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,62% | 7,95% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,94% | 0,00% |
Nombre de votants | 40 669 | 1 974 |
Le résultat du second tour de l'élection législative 2022 à Valras-Plage est tombé. Désormais, c'est le résultat des européennes à Valras-Plage en 2024 qui représentera le prochain temps fort politique pour la commune. A l'occasion du 2e round des législatives 2022, les citoyens de Valras-Plage inscrits dans la 6ème circonscription de l'Hérault ont jeté leur dévolu sur la représentante Divers droite. Le niveau de l'abstention s'établit à 52.39% des habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote de la commune pour cette circonscription législative. Emmanuelle Ménard a enregistré 81.95% des votes à l'échelle de la commune. Magali Crozier-Daniel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 18.05% des voix. Reste à savoir si les habitants des 16 autres communes faisant partie de la 6ème circonscription de l'Hérault voteront comme ceux de Valras-Plage.
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Valras-Plage |
---|---|---|
Emmanuelle Ménard (Ballotage)Divers droite | 45,76% | 52,43% |
Magali Crozier-Daniel (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 17,05% | 8,01% |
Mathilde TastavyEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 15,62% | 16,02% |
Henri Fabre-LuceReconquête ! | 8,17% | 8,11% |
Florence BrutusParti radical de gauche | 6,23% | 4,96% |
Florence TailladeLes Républicains | 2,24% | 6,86% |
Isabelle NoelDroite souverainiste | 1,32% | 1,35% |
Solène RossardEcologistes | 1,29% | 0,65% |
Sylvie FerrandEcologistes | 1,03% | 1,15% |
Samantha BernardiEcologistes | 0,87% | 0,20% |
Stéphane KargesDivers | 0,23% | 0,10% |
Laurent GilhodesDivers extrême gauche | 0,19% | 0,05% |
Oscar EssombaDivers droite | 0,00% | 0,10% |
Participation au scrutin | Circonscription | Valras-Plage |
---|---|---|
Taux de participation | 45,32% | 49,13% |
Taux d'abstention | 54,68% | 50,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,26% | 1,96% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,49% | 0,00% |
Nombre de votants | 42 562 | 2 037 |
Autres communes de la 6ème circonscription de l'Hérault
