
Résultat des législatives à Villepinte : député de Villepinte (93420)
Sommaire :
- Résultat législatives à Villepinte
- Villepinte (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2022 à Villepinte
Le résultat des élections législatives 2022 à Villepinte est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Villepinte.
Carte des résultats du second tour en Seine-Saint-Denis
Résultat législatives 2022 dans la 11ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Villepinte |
---|---|---|
Clémentine Autain (Élue)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 100,00% | 100,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villepinte |
---|---|---|
Taux de participation | 22,90% | 22,74% |
Taux d'abstention | 77,10% | 77,26% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 18,52% | 18,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,72% | 2,77% |
Nombre de votants | 14 527 | 4 448 |
Le résultat de la législative à Villepinte a été rendu public par le ministère de l'Intérieur. Dimanche 19 juin, c'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de bulletins de votes parmi les 19564 habitants de Villepinte votant dans la 11ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. L'issue définitive de l'élection législative au niveau de cette circonscription dépendra des choix des électeurs des 2 autres communes qui lui sont rattachées. Il faut désormais patienter jusqu'en 2024 et le résultat des européennes à Villepinte pour pouvoir analyser comment se positionnent politiquement ses habitants. Le niveau de la participation parmi les électeurs figurant sur les listes électorales de la commune pour la 11ème circonscription de la Seine-Saint-Denis s'élève à 22.74% (15116 non-votants).
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | % voix circonscription | % voix Villepinte |
---|---|---|
Clémentine Autain (Ballotage)Nouvelle union populaire écologique et sociale | 46,15% | 48,51% |
Virginie de Carvalho (Ballotage)Divers gauche | 15,18% | 6,95% |
Renée JolyRassemblement National | 13,12% | 12,45% |
Hakima OuaretEnsemble ! (Majorité présidentielle) | 10,71% | 12,71% |
Fabrice ScagniDivers centre | 3,81% | 5,41% |
Guillemette DusausoyReconquête ! | 2,70% | 2,94% |
Ton Tona KhulDivers droite | 2,09% | 4,25% |
Jean-Pierre LeverrierEcologistes | 1,49% | 1,45% |
Emmanuel NaudLes Républicains | 1,32% | 1,33% |
Lynda Aït MesghatUnion des Démocrates et des Indépendants | 1,16% | 1,23% |
François MeretrelDivers | 0,95% | 1,12% |
Isabelle Couffin-GuérinDivers extrême gauche | 0,80% | 0,85% |
Micheline GuillemetteDivers extrême gauche | 0,54% | 0,80% |
Participation au scrutin | Circonscription | Villepinte |
---|---|---|
Taux de participation | 32,94% | 30,41% |
Taux d'abstention | 67,06% | 69,59% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,73% | 1,92% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,73% | 0,82% |
Nombre de votants | 20 883 | 5 947 |
Autres communes de la 11ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
