Résultat des législatives 2024 à Aix-en-Provence (13080) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Aix-en-Provence
- Aix-en-Provence (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Aix-en-Provence
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Aix-en-Provence est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député d'Aix-en-Provence.
Les candidats Union de la gauche ont raflé, si on se penche seulement sur le vote d'Aix-en-Provence, 50.42% des voix, sur les 2 circonscriptions sur lesquelles s'étend la commune, en 2024, à l'occasion du 2e tour de la législative. En deuxième position, les candidats Rassemblement National recueillaient 21.5%. Ensuite, les candidats Union de l'extrême droite ramassaient 14.18% des votants. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Marc Pena (UG) dans la 11e circonscription avec 58.33% et Jean-David Ciot (UG) dans la 14e circonscription avec 41.99%. A l'échelle de chacune des circonscriptions, le groupe de tête était cette fois Marc Pena dans la 11e avec 50.23% et Gérault Verny dans la 14e avec 37.26%. La prochaine date dans le calendrier électoral est dorénavant fixée à 2026 : il s'agira du résultat des élections municipales.
Carte des résultats du second tour dans les Bouches-du-Rhône
Résultats élections législatives par circonscription à Aix-en-Provence
La commune d'Aix-en-Provence est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 11ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-en-Provence |
---|---|---|
Marc Pena (Élu) Union de la gauche | 50,23% | 58,33% |
Hervé Fabre-Aubrespy Rassemblement National | 49,77% | 41,67% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-en-Provence |
---|---|---|
Taux de participation | 68,18% | 67,32% |
Taux d'abstention | 31,82% | 32,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,40% | 6,73% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,42% | 1,58% |
Nombre de votants | 63 858 | 34 670 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-en-Provence |
---|---|---|
Hervé Fabre-Aubrespy (Ballotage) Rassemblement National | 38,87% | 30,65% |
Marc Pena (Ballotage) Union de la gauche | 27,54% | 31,84% |
Mohamed Laqhila (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,28% | 29,70% |
Fayçal Zerguine Les Républicains | 4,06% | 4,54% |
Michel Bayle Droite souverainiste | 1,33% | 1,43% |
Jean François Mebtouche Reconquête ! | 1,32% | 1,44% |
Charlotte Maria Extrême gauche | 0,61% | 0,40% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-en-Provence |
---|---|---|
Taux de participation | 68,98% | 68,16% |
Taux d'abstention | 31,02% | 31,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,72% | 1,52% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,61% | 0,58% |
Nombre de votants | 64 598 | 35 101 |
Résultat législatives 2024 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-en-Provence |
---|---|---|
Gérault Verny (Élu) Union de l'extrême droite | 37,26% | 29,30% |
Jean-David Ciot Union de la gauche | 36,03% | 41,99% |
Anne-Laurence Petel Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,71% | 28,72% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-en-Provence |
---|---|---|
Taux de participation | 70,96% | 68,22% |
Taux d'abstention | 29,04% | 31,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,57% | 1,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,45% |
Nombre de votants | 70 960 | 30 344 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Aix-en-Provence |
---|---|---|
Gérault Verny (Ballotage) Union de l'extrême droite | 31,65% | 24,14% |
Jean-David Ciot (Ballotage) Union de la gauche | 29,48% | 34,24% |
Anne-Laurence Petel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,91% | 31,88% |
Gaëtan Muselet Les Républicains | 5,63% | 5,46% |
Dominique Sassoon Ecologistes | 1,47% | 1,41% |
Charles Moyal Reconquête ! | 1,20% | 1,31% |
Mireille Dufay Droite souverainiste | 0,92% | 0,82% |
Anne Roche Extrême gauche | 0,68% | 0,63% |
Baptiste Bouckenhove Divers droite | 0,04% | 0,10% |
Participation au scrutin | Circonscription | Aix-en-Provence |
---|---|---|
Taux de participation | 70,24% | 67,55% |
Taux d'abstention | 29,76% | 32,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,59% | 1,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,63% | 0,50% |
Nombre de votants | 70 227 | 30 043 |
Villes voisines d'Aix-en-Provence
En savoir plus sur Aix-en-Provence
- Aix-en-Provence (13)
- Ecole primaire à Aix-en-Provence
- Maternités à Aix-en-Provence
- Crèche à Aix-en-Provence
- Salaire à Aix-en-Provence
- Impôts à Aix-en-Provence
- Dette et budget d'Aix-en-Provence
- Climat et historique météo d'Aix-en-Provence
- Accidents à Aix-en-Provence
- Délinquance à Aix-en-Provence
- Pollution à Aix-en-Provence
- Entreprises à Aix-en-Provence
- Prix immobilier à Aix-en-Provence