Résultat des législatives 2024 à Bouc-Bel-Air (13320) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Bouc-Bel-Air
- Bouc-Bel-Air (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Bouc-Bel-Air est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bouc-Bel-Air.
Le 7 juillet 2024, les habitants de Bouc-Bel-Air ont préféré Véronique Bourcet-Giner (Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 55.85% des suffrages. José Gonzalez (Rassemblement National) suivait en décrochant 44.15% des électeurs. Les habitants passés par les bureaux de vote de Bouc-Bel-Air n'avaient pas opté pour la même sensibilité politique que ceux de la circonscription. José Gonzalez y arrivait en première place, avec cette fois 55.66% devant Véronique Bourcet-Giner avec 44.34%. Il faut désormais patienter jusqu'en 2026 et le résultat des élections municipales pour pouvoir analyser le positionnement politique de ses habitants.
Résultat législatives 2024 dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bouc-Bel-Air |
---|---|---|
José Gonzalez (Élu) Rassemblement National | 55,66% | 44,15% |
Véronique Bourcet-Giner Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 44,34% | 55,85% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bouc-Bel-Air |
---|---|---|
Taux de participation | 70,47% | 74,34% |
Taux d'abstention | 29,53% | 25,66% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,56% | 2,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,23% | 0,92% |
Nombre de votants | 78 072 | 9 106 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bouc-Bel-Air |
---|---|---|
José Gonzalez (Ballotage) Rassemblement National | 48,83% | 37,62% |
Véronique Bourcet-Giner (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 21,54% | 30,82% |
Jimmy Bessaih (Ballotage) Union de la gauche | 20,80% | 19,61% |
Stephan Pierraccini Les Républicains | 3,42% | 6,92% |
Lucie Desblancs Ecologistes | 3,39% | 3,01% |
Jean-Philippe Courtaro Reconquête ! | 1,34% | 1,56% |
Frédéric Kechra Extrême gauche | 0,41% | 0,31% |
Hassan Tahiri Divers | 0,27% | 0,13% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bouc-Bel-Air |
---|---|---|
Taux de participation | 71,38% | 74,19% |
Taux d'abstention | 28,62% | 25,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,79% | 0,62% |
Nombre de votants | 79 060 | 9 088 |
Autres communes de la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône
En savoir plus sur Bouc-Bel-Air
- Bouc-Bel-Air (13)
- Ecole primaire à Bouc-Bel-Air
- Maternités à Bouc-Bel-Air
- Crèche à Bouc-Bel-Air
- Salaire à Bouc-Bel-Air
- Impôts à Bouc-Bel-Air
- Dette et budget de Bouc-Bel-Air
- Climat et historique météo de Bouc-Bel-Air
- Accidents à Bouc-Bel-Air
- Délinquance à Bouc-Bel-Air
- Pollution à Bouc-Bel-Air
- Entreprises à Bouc-Bel-Air
- Prix immobilier à Bouc-Bel-Air