Résultat des élections législatives à Bernin (38190)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Toutes les infos sur les enjeux et le résultat des municipales à Bernin
- Résultat législatives 2024 à Bernin
- Bureaux de vote à Bernin
- Bernin (toutes les informations sur la ville)
Visualisez les résultats des élections législatives à Bernin ci-dessous. Le dimanche 7 juillet 2024, les habitants de Bernin ont placé en tête Olivier Véran (Ensemble pour la République), à qui ils ont accordé 51.79% des suffrages. Avec 43.33% des votes, Olivier Véran prenait la tête au 1er tour, devant Hugo Prevost (Front populaire), crédité de 25.24% de voix. A présent, c'est le résultat des élections municipales à Bernin en mars prochain qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour ses résidents.
Résultats législatives 2024 à Bernin dans la 1ère circonscription de l'Isère
Les résultats des législatives publiés ci-dessous concernent la commune de Bernin.
Résultat 2e tour
| Tête de listeListe | Bernin | Circonscription |
|---|---|---|
| Hugo Prevost (Élu) Union de la gauche | 26,23% | 42,35% |
| Olivier Véran Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 51,79% | 40,24% |
| Alexandre Lacroix Union de l'extrême droite | 21,98% | 17,41% |
| Participation au scrutin | Bernin | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 77,77% | 75,67% |
| Taux d'abstention | 22,23% | 24,33% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,49% | 1,30% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,53% | 0,43% |
| Nombre de votants | 2 284 | 63 523 |
Résultat 1er tour
| Tête de listeListe | Bernin | Circonscription |
|---|---|---|
| Hugo Prevost (Ballotage) Union de la gauche | 25,24% | 40,19% |
| Olivier Véran (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 43,33% | 33,62% |
| Alexandre Lacroix (Ballotage) Union de l'extrême droite | 22,84% | 18,34% |
| Nathalie Béranger Les Républicains | 7,51% | 6,98% |
| Rémi Adam Extrême gauche | 1,07% | 0,86% |
| Participation au scrutin | Bernin | Circonscription |
|---|---|---|
| Taux de participation | 77,53% | 75,86% |
| Taux d'abstention | 22,47% | 24,14% |
| Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 0,79% | 1,06% |
| Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,40% | 0,37% |
| Nombre de votants | 2 277 | 63 632 |
Tous les résultats des législatives de la 1ère circonscription de l'Isère
Autres communes de la 1ère circonscription de l'Isère
- Bernin (38)
- Ecole primaire à Bernin
- Maternités à Bernin
- Crèche à Bernin
- Salaire à Bernin
- Impôts à Bernin
- Dette et budget de Bernin
- Climat et historique météo de Bernin
- Accidents à Bernin
- Délinquance à Bernin
- Pollution à Bernin
- Risques naturels à Bernin
- Nombre de dentistes à Bernin
- Entreprises à Bernin
- Prix immobilier à Bernin
- Référendum à Bernin