Résultat des législatives 2024 à Bourges (18000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Bourges
- Bourges (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Bourges
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Bourges est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Bourges.
Si on se penche exclusivement sur le vote des habitants de Bourges , ce sont les candidats Ensemble ! qui ont eu les faveurs des électeurs puisqu'ils ont raflé 59.83%, toutes circonscriptions confondues, en 2024, pour le second round des législatives. En 2e place, les candidats Rassemblement National recueillaient 32.3%. A la 3e position, les candidats Front populaire récupéraient 7.87% des votants. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à François Cormier-Bouligeon (ENS) dans la 1re circonscription avec 69.29%, Nicolas Sansu (UG) dans la 2e circonscription avec 62.96% et Loïc Kervran (ENS) dans la 3e circonscription avec 66.98%. A l'échelle des circonscriptions, l'affiche était sensiblement la même avec par ailleurs, aux premières places dans chacune d'elles, François Cormier-Bouligeon dans la 1re avec 56.82%, Nicolas Sansu dans la 2e avec 50.63% et Loïc Kervran dans la 3e avec 52.79%. Les habitants seront amenés à participer au résultat de l'élection du maire à Bourges en 2026.
Carte des résultats du second tour dans le Cher
Résultats élections législatives par circonscription à Bourges
La commune de Bourges est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription du Cher
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
François Cormier-Bouligeon (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 56,82% | 69,29% |
Ugo Iannuzzi Rassemblement National | 43,18% | 30,71% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Taux de participation | 67,63% | 60,42% |
Taux d'abstention | 32,37% | 39,58% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,43% | 5,96% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,95% | 0,00% |
Nombre de votants | 47 607 | 13 818 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Ugo Iannuzzi (Ballotage) Rassemblement National | 39,94% | 27,59% |
François Cormier-Bouligeon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 33,01% | 34,64% |
Hugo Lefelle (Ballotage) Union de la gauche | 25,22% | 35,52% |
Sylvie Cerveau Extrême gauche | 1,50% | 1,51% |
Sandrine Bellon Régionaliste | 0,33% | 0,73% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Taux de participation | 66,70% | 60,23% |
Taux d'abstention | 33,30% | 39,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,82% | 3,72% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 0,00% |
Nombre de votants | 46 954 | 13 777 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription du Cher
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Nicolas Sansu (Élu) Union de la gauche | 50,63% | 62,96% |
Bastian Duenas Rassemblement National | 49,37% | 37,04% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Taux de participation | 65,27% | 53,54% |
Taux d'abstention | 34,73% | 46,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,25% | 7,61% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,11% | 0,00% |
Nombre de votants | 44 699 | 3 323 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Bastian Duenas (Ballotage) Rassemblement National | 40,56% | 30,14% |
Nicolas Sansu (Ballotage) Union de la gauche | 29,68% | 42,69% |
Gabriel Behaghel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 20,83% | 19,68% |
Philippe Bulteau Divers droite | 6,36% | 4,74% |
Régis Robin Extrême gauche | 1,36% | 1,34% |
Ludovic Jaulin Reconquête ! | 1,19% | 1,41% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Taux de participation | 64,25% | 52,33% |
Taux d'abstention | 35,75% | 47,67% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,16% | 3,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 0,00% |
Nombre de votants | 43 996 | 3 250 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription du Cher
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Loïc Kervran (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 52,79% | 66,98% |
Pierre Gentillet Rassemblement National | 47,21% | 33,02% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Taux de participation | 67,75% | 62,40% |
Taux d'abstention | 32,25% | 37,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,32% | 4,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,09% | 0,03% |
Nombre de votants | 56 682 | 8 942 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Pierre Gentillet (Ballotage) Rassemblement National | 43,15% | 30,09% |
Loïc Kervran (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 31,20% | 32,34% |
Emma Moreira Union de la gauche | 17,14% | 28,32% |
Bénédicte de Choulot Les Républicains | 5,84% | 6,03% |
Eric Lougnon Reconquête ! | 1,10% | 1,23% |
Eric Bellet Extrême gauche | 1,04% | 1,33% |
Christa Chartier Droite souverainiste | 0,53% | 0,65% |
Participation au scrutin | Circonscription | Bourges |
---|---|---|
Taux de participation | 67,10% | 61,68% |
Taux d'abstention | 32,90% | 38,32% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,16% | 3,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,80% | 0,00% |
Nombre de votants | 56 126 | 8 833 |