Résultat des législatives 2024 à Clichy-sous-Bois (93390) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Clichy-sous-Bois
- Clichy-sous-Bois (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Clichy-sous-Bois est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Clichy-sous-Bois.
Jérôme Legavre (Union de la gauche) a réuni 83.19% des voix à Clichy-sous-Bois le 7 juillet 2024, lors du deuxième round des législatives. Jean-François Perier (Rassemblement National) ramassait 16.81%. C'est aussi Jérôme Legavre qui achevait ce premier tour en pôle position sur l'ensemble des votants de la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis, avec cette fois 64.59%, devant Jean-François Perier avec 35.41%. La prochaine élection aura lieu dès 2024 : il s'agira du résultat des municipales.
Résultat législatives 2024 dans la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Clichy-sous-Bois |
---|---|---|
Jérôme Legavre (Élu) Union de la gauche | 64,59% | 83,19% |
Jean-François Perier Rassemblement National | 35,41% | 16,81% |
Participation au scrutin | Circonscription | Clichy-sous-Bois |
---|---|---|
Taux de participation | 58,45% | 49,40% |
Taux d'abstention | 41,55% | 50,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,69% | 2,84% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,67% | 0,89% |
Nombre de votants | 38 814 | 6 087 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Clichy-sous-Bois |
---|---|---|
Jérôme Legavre (Ballotage) Union de la gauche | 45,11% | 68,49% |
Jean-François Perier (Ballotage) Rassemblement National | 26,04% | 14,51% |
Xavier Lemoine Divers droite | 12,88% | 6,88% |
Virginie Roitman Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 12,57% | 6,20% |
Francis Dijos Reconquête ! | 1,40% | 1,02% |
Amal Aissaoui Extrême gauche | 1,29% | 2,04% |
Dominique Vincenot Extrême gauche | 0,70% | 0,85% |
Didier Martinot Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Serjan Kirma Divers | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Clichy-sous-Bois |
---|---|---|
Taux de participation | 60,03% | 48,84% |
Taux d'abstention | 39,97% | 51,16% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,63% | 1,20% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,65% | 1,01% |
Nombre de votants | 39 847 | 6 017 |
Autres communes de la 12ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
En savoir plus sur Clichy-sous-Bois
- Clichy-sous-Bois (93)
- Ecole primaire à Clichy-sous-Bois
- Maternités à Clichy-sous-Bois
- Crèche à Clichy-sous-Bois
- Salaire à Clichy-sous-Bois
- Impôts à Clichy-sous-Bois
- Dette et budget de Clichy-sous-Bois
- Climat et historique météo de Clichy-sous-Bois
- Accidents à Clichy-sous-Bois
- Délinquance à Clichy-sous-Bois
- Pollution à Clichy-sous-Bois
- Entreprises à Clichy-sous-Bois
- Prix immobilier à Clichy-sous-Bois