Résultat des législatives 2024 à Déville-lès-Rouen (76250) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Déville-lès-Rouen
- Déville-lès-Rouen (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Déville-lès-Rouen est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Déville-lès-Rouen.
Florence Herouin-Léautey (Union de la gauche) a obtenu 42.18% des suffrages à Déville-lès-Rouen en 2024, à l'occasion du 2e tour de la législative. Grégoire Houdan (Rassemblement National) et Damien Adam (Majorité présidentielle) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 36.37% et 21.45% des électeurs. C'est aussi Florence Herouin-Léautey qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la 1ère circonscription de la Seine-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 51.23%, devant Damien Adam avec 28.52% et Grégoire Houdan avec 20.25%. A présent, c'est le résultat de l'élection du maire à Déville-lès-Rouen en 2026 qui représentera le prochain gros temps fort politique pour la ville.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Seine-Maritime
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Déville-lès-Rouen |
---|---|---|
Florence Herouin-Léautey (Élue) Union de la gauche | 51,23% | 42,18% |
Damien Adam Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,52% | 21,45% |
Grégoire Houdan Rassemblement National | 20,25% | 36,37% |
Participation au scrutin | Circonscription | Déville-lès-Rouen |
---|---|---|
Taux de participation | 68,22% | 65,19% |
Taux d'abstention | 31,78% | 34,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 1,70% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,58% |
Nombre de votants | 45 446 | 3 945 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Déville-lès-Rouen |
---|---|---|
Florence Herouin-Léautey (Ballotage) Union de la gauche | 44,44% | 35,84% |
Damien Adam (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,62% | 21,55% |
Grégoire Houdan (Ballotage) Rassemblement National | 19,00% | 34,05% |
Patrick Chabert Divers droite | 5,78% | 4,31% |
Christian Savey Reconquête ! | 1,03% | 1,00% |
Valérie Foissey Extrême gauche | 1,01% | 1,86% |
Marie-Hélène Duverger Extrême gauche | 0,60% | 0,68% |
Jody Horcholle Divers centre | 0,27% | 0,39% |
Richard Vacquer Divers gauche | 0,25% | 0,32% |
Mikhail Stachkov Divers | 0,01% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Déville-lès-Rouen |
---|---|---|
Taux de participation | 68,90% | 64,67% |
Taux d'abstention | 31,10% | 35,33% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,27% | 1,89% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,79% |
Nombre de votants | 45 888 | 3 914 |
Autres communes de la 1ère circonscription de la Seine-Maritime
En savoir plus sur Déville-lès-Rouen
- Déville-lès-Rouen (76)
- Ecole primaire à Déville-lès-Rouen
- Maternités à Déville-lès-Rouen
- Crèche à Déville-lès-Rouen
- Salaire à Déville-lès-Rouen
- Impôts à Déville-lès-Rouen
- Dette et budget de Déville-lès-Rouen
- Climat et historique météo de Déville-lès-Rouen
- Accidents à Déville-lès-Rouen
- Délinquance à Déville-lès-Rouen
- Pollution à Déville-lès-Rouen
- Entreprises à Déville-lès-Rouen
- Prix immobilier à Déville-lès-Rouen