Résultat des législatives 2024 à Rouen (76000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Rouen
- Rouen (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Rouen est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Rouen.
Grâce à 59.27% des voix dans la ville, les candidats Union de la gauche se sont imposés à Rouen, toute circonscription confondue en moyenne, en 2024, au soir du deuxième tour des législatives. Les candidats Majorité présidentielle recevaient 20.89%. Ensuite, les candidats Rassemblement National ramassaient 19.85% des votants. Dans le détail, les candidats en tête dans la ville étaient Florence Herouin-Léautey (UG) dans la 1re circonscription avec 55.47% et Edouard Bénard (UG) dans la 3e circonscription avec 74.61%. Concernant le vote dans les circonscriptions, les candidats en tête étaient cette fois Florence Herouin-Léautey dans la 1re avec 51.23% et Edouard Bénard dans la 3e avec 66.88%. Les électeurs seront invités à déterminer le résultat des élections municipales pour 2026.
Carte des résultats du second tour en Seine-Maritime
Résultats élections législatives par circonscription à Rouen
La commune de Rouen est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Seine-Maritime
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rouen |
---|---|---|
Florence Herouin-Léautey (Élue) Union de la gauche | 51,23% | 55,47% |
Damien Adam Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 28,52% | 26,05% |
Grégoire Houdan Rassemblement National | 20,25% | 18,47% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rouen |
---|---|---|
Taux de participation | 68,22% | 67,26% |
Taux d'abstention | 31,78% | 32,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,56% | 1,50% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,55% | 0,55% |
Nombre de votants | 45 446 | 32 065 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rouen |
---|---|---|
Florence Herouin-Léautey (Ballotage) Union de la gauche | 44,44% | 48,28% |
Damien Adam (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 27,62% | 25,83% |
Grégoire Houdan (Ballotage) Rassemblement National | 19,00% | 17,38% |
Patrick Chabert Divers droite | 5,78% | 5,31% |
Christian Savey Reconquête ! | 1,03% | 0,94% |
Valérie Foissey Extrême gauche | 1,01% | 0,98% |
Marie-Hélène Duverger Extrême gauche | 0,60% | 0,68% |
Jody Horcholle Divers centre | 0,27% | 0,34% |
Richard Vacquer Divers gauche | 0,25% | 0,26% |
Mikhail Stachkov Divers | 0,01% | 0,01% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rouen |
---|---|---|
Taux de participation | 68,90% | 67,87% |
Taux d'abstention | 31,10% | 32,13% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,27% | 1,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,45% | 0,43% |
Nombre de votants | 45 888 | 32 343 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Seine-Maritime
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rouen |
---|---|---|
Edouard Bénard (Élu) Union de la gauche | 66,88% | 74,61% |
Pauline Daniel Rassemblement National | 33,12% | 25,39% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rouen |
---|---|---|
Taux de participation | 61,86% | 62,13% |
Taux d'abstention | 38,14% | 37,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,09% | 5,97% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,39% | 1,59% |
Nombre de votants | 43 694 | 8 403 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Rouen |
---|---|---|
Edouard Bénard (Ballotage) Union de la gauche | 48,64% | 50,76% |
Pauline Daniel (Ballotage) Rassemblement National | 28,24% | 20,93% |
Letycia Ossibi Horizons | 13,78% | 17,85% |
Alexis Coppein Divers droite | 6,39% | 7,70% |
Pascal Le Manach Extrême gauche | 1,63% | 1,42% |
Anthony Vanhese Reconquête ! | 1,31% | 1,36% |
Participation au scrutin | Circonscription | Rouen |
---|---|---|
Taux de participation | 62,66% | 63,26% |
Taux d'abstention | 37,34% | 36,74% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,76% | 1,85% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,68% | 0,64% |
Nombre de votants | 44 253 | 8 551 |