Résultat des législatives 2024 à Limoges (87000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Limoges
- Limoges (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Limoges est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Limoges.
Avec 50.83% des suffrages dans la ville, les candidats Nouveau Front populaire se sont imposés à Limoges, toute circonscription confondue en moyenne, en 2024, pour le 2e tour de l'élection législative. Ils ont devancé les candidats Rassemblement National et Majorité présidentielle qui captaient, dans l'ordre, 30.42% et 10% des électeurs. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Damien Maudet (UG) dans la 1re circonscription avec 48.11%, Stéphane Delautrette (UG) dans la 2e circonscription avec 64.73% et Manon Meunier (UG) dans la 3e circonscription avec 47.57%. Dans les 3 circonscriptions de la Haute-Vienne, on trouvait par ailleurs en tête Damien Maudet dans la 1re avec 42.2%, Stéphane Delautrette dans la 2e avec 56.06% et Manon Meunier dans la 3e avec 40.76%. Les électeurs seront priés de se rendre à nouveau dans les bureaux de vote dès 2026 : il s'agira de contribuer au résultat des élections municipales.
Carte des résultats du second tour dans la Haute-Vienne
Résultats élections législatives par circonscription à Limoges
La commune de Limoges est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription de la Haute-Vienne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Damien Maudet (Élu) Union de la gauche | 42,20% | 48,11% |
Camille Dos Santos de Oliveira Rassemblement National | 34,83% | 29,49% |
Isabelle Negrier Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 22,97% | 22,41% |
Participation au scrutin | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Taux de participation | 72,13% | 67,89% |
Taux d'abstention | 27,87% | 32,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,05% | 1,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,25% | 1,13% |
Nombre de votants | 60 565 | 22 459 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Damien Maudet (Ballotage) Union de la gauche | 36,94% | 42,37% |
Camille Dos Santos de Oliveira (Ballotage) Rassemblement National | 32,83% | 27,70% |
Isabelle Negrier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,99% | 26,47% |
Serge Moretti Droite souverainiste | 1,85% | 1,86% |
Elisabeth Faucon Extrême gauche | 1,39% | 1,61% |
Participation au scrutin | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Taux de participation | 71,41% | 66,97% |
Taux d'abstention | 28,59% | 33,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,34% | 2,16% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,60% | 1,40% |
Nombre de votants | 59 950 | 22 148 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription de la Haute-Vienne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Stéphane Delautrette (Élu) Union de la gauche | 56,06% | 64,73% |
Sabrina Minguet Rassemblement National | 43,94% | 35,27% |
Participation au scrutin | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Taux de participation | 73,73% | 68,12% |
Taux d'abstention | 26,27% | 31,88% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,26% | 7,58% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,51% | 2,99% |
Nombre de votants | 72 516 | 9 623 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Sabrina Minguet (Ballotage) Rassemblement National | 36,86% | 26,39% |
Stéphane Delautrette (Ballotage) Union de la gauche | 36,83% | 38,94% |
Marie-Eve Tayot (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 24,45% | 33,03% |
Claudine Roussie Extrême gauche | 1,86% | 1,64% |
Participation au scrutin | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Taux de participation | 73,89% | 68,73% |
Taux d'abstention | 26,11% | 31,27% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,58% | 2,01% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,07% | 1,33% |
Nombre de votants | 72 663 | 9 707 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Haute-Vienne
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Manon Meunier (Élue) Union de la gauche | 40,76% | 47,57% |
Albin Freychet Rassemblement National | 37,05% | 29,27% |
Gilles Toulza Divers centre | 22,19% | 23,15% |
Participation au scrutin | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Taux de participation | 72,18% | 70,57% |
Taux d'abstention | 27,82% | 29,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,17% | 2,09% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,41% | 1,23% |
Nombre de votants | 58 763 | 19 088 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Manon Meunier (Ballotage) Union de la gauche | 35,18% | 41,20% |
Albin Freychet (Ballotage) Rassemblement National | 34,85% | 27,33% |
Gilles Toulza (Ballotage) Divers centre | 26,65% | 28,27% |
Zohra Radjetti Droite souverainiste | 1,88% | 1,68% |
Daniel Mournetas Extrême gauche | 1,44% | 1,51% |
Participation au scrutin | Circonscription | Limoges |
---|---|---|
Taux de participation | 71,36% | 69,59% |
Taux d'abstention | 28,64% | 30,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,67% | 2,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,93% | 1,79% |
Nombre de votants | 58 086 | 18 816 |