Résultat des législatives 2024 à Maisons-Laffitte (78600) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Maisons-Laffitte
- Maisons-Laffitte (toutes les informations sur la ville)
Résultats des législatives 2024 à Maisons-Laffitte
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Maisons-Laffitte est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Maisons-Laffitte.
Grâce à 55.48% des suffrages, Yaël Braun-Pivet (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Maisons-Laffitte, le 7 juillet 2024 à l'occasion du 2e round des législatives. Jacques Myard (Divers droite) décrochait 25.82%. Enfin, Yassine Benyettou (Nouveau Front populaire) récupérait 18.69% des votants. C'est aussi Yaël Braun-Pivet qui terminait en pôle position sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription des Yvelines, avec cette fois 49.1%, devant Yassine Benyettou avec 28.16% et Jacques Myard avec 22.74%. Les votants seront amenés en 2026 à participer au résultat de l'élection du maire à Maisons-Laffitte.
Résultat législatives 2024 dans la 5ème circonscription des Yvelines
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Maisons-Laffitte |
---|---|---|
Yaël Braun-Pivet (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 49,10% | 55,48% |
Yassine Benyettou Union de la gauche | 28,16% | 18,69% |
Jacques Myard Divers droite | 22,74% | 25,82% |
Participation au scrutin | Circonscription | Maisons-Laffitte |
---|---|---|
Taux de participation | 68,72% | 73,21% |
Taux d'abstention | 31,28% | 26,79% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,54% | 1,24% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,43% | 0,44% |
Nombre de votants | 52 765 | 12 722 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Maisons-Laffitte |
---|---|---|
Yaël Braun-Pivet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 42,79% | 48,59% |
Yassine Benyettou (Ballotage) Union de la gauche | 27,31% | 19,41% |
Jacques Myard (Ballotage) Divers droite | 22,90% | 26,73% |
Emilienne Guille Reconquête ! | 3,42% | 2,46% |
Nathalie Lepage Divers centre | 1,76% | 1,50% |
Alain Lépicier Extrême gauche | 0,85% | 0,45% |
Ingrid Larose Divers centre | 0,80% | 0,80% |
Serilo Looky Divers gauche | 0,16% | 0,05% |
Participation au scrutin | Circonscription | Maisons-Laffitte |
---|---|---|
Taux de participation | 71,17% | 75,91% |
Taux d'abstention | 28,83% | 24,09% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,74% | 1,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,43% | 0,27% |
Nombre de votants | 54 635 | 13 193 |
Autres communes de la 5ème circonscription des Yvelines
En savoir plus sur Maisons-Laffitte
- Maisons-Laffitte (78)
- Ecole primaire à Maisons-Laffitte
- Maternités à Maisons-Laffitte
- Crèche à Maisons-Laffitte
- Salaire à Maisons-Laffitte
- Impôts à Maisons-Laffitte
- Dette et budget de Maisons-Laffitte
- Climat et historique météo de Maisons-Laffitte
- Accidents à Maisons-Laffitte
- Délinquance à Maisons-Laffitte
- Pollution à Maisons-Laffitte
- Entreprises à Maisons-Laffitte
- Prix immobilier à Maisons-Laffitte