Résultat des législatives 2024 à Neuilly-sur-Marne (93330) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Neuilly-sur-Marne
- Neuilly-sur-Marne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Neuilly-sur-Marne est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Neuilly-sur-Marne.
Thomas Portes (Union de la gauche) a collecté 71.64% des votes à Neuilly-sur-Marne en 2024, lors du 2e round des élections législatives. Denis Cretin-Gielly (Rassemblement National) suivait en captant 28.36% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Thomas Portes glanant cette fois 69.71%, devant Denis Cretin-Gielly avec 30.29%. Les votants seront amenés à participer au résultat des municipales pour 2026.
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Neuilly-sur-Marne |
---|---|---|
Thomas Portes (Élu) Union de la gauche | 69,71% | 71,64% |
Denis Cretin-Gielly Rassemblement National | 30,29% | 28,36% |
Participation au scrutin | Circonscription | Neuilly-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 63,36% | 59,89% |
Taux d'abstention | 36,64% | 40,11% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 8,27% | 6,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,07% | 1,79% |
Nombre de votants | 49 104 | 11 950 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Neuilly-sur-Marne |
---|---|---|
Thomas Portes (Ballotage) Union de la gauche | 41,68% | 45,68% |
Denis Cretin-Gielly (Ballotage) Rassemblement National | 21,28% | 21,61% |
Eric Allemon Divers droite | 11,47% | 6,77% |
Patrice Anato Divers centre | 11,15% | 8,34% |
Stéphanie Richard Divers centre | 5,47% | 3,55% |
Djénéba Diaby Divers centre | 4,95% | 9,66% |
Maxence Buttey Divers droite | 2,31% | 2,28% |
Maëlle Gaucherand Extrême gauche | 0,91% | 1,18% |
Sarah Astrid Dacko Divers | 0,78% | 0,93% |
Gaspard Nicolle Extrême gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Neuilly-sur-Marne |
---|---|---|
Taux de participation | 65,45% | 61,10% |
Taux d'abstention | 34,55% | 38,90% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,55% | 1,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,76% | 1,14% |
Nombre de votants | 50 708 | 12 182 |
Autres communes de la 3ème circonscription de la Seine-Saint-Denis
En savoir plus sur Neuilly-sur-Marne
- Neuilly-sur-Marne (93)
- Ecole primaire à Neuilly-sur-Marne
- Maternités à Neuilly-sur-Marne
- Crèche à Neuilly-sur-Marne
- Salaire à Neuilly-sur-Marne
- Impôts à Neuilly-sur-Marne
- Dette et budget de Neuilly-sur-Marne
- Climat et historique météo de Neuilly-sur-Marne
- Accidents à Neuilly-sur-Marne
- Délinquance à Neuilly-sur-Marne
- Pollution à Neuilly-sur-Marne
- Entreprises à Neuilly-sur-Marne
- Prix immobilier à Neuilly-sur-Marne