Résultat des législatives 2024 à Pau (64000) – 2e tour [PUBLIE]
- Résultat des législatives 2024 à Pau
- Pau (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du deuxième tour des élections législatives à Pau est publié. Retrouvez ci-dessous les résultats officiels de l'élection communiqués par le ministère de l'Intérieur et le nom du député de Pau.
Les candidats Majorité présidentielle ont collecté, si on se penche seulement sur le vote de Pau, 66.19% des voix, toutes circonscriptions confondues, en 2024, au soir du second round de la législative. Les candidats Rassemblement National et Divers gauche les suivaient en captant respectivement 28.54% et 5.27% des électeurs à l'échelle municipale. Dans le détail, la ville offrait ainsi les meilleures places à Josy Poueyto (ENS) dans la 1re circonscription avec 71%, Jean-Paul Matteï (ENS) dans la 2e circonscription avec 72.23% et David Habib (DVG) dans la 3e circonscription avec 70.75%. A l'échelle des circonscriptions, on trouvait par ailleurs en tête Josy Poueyto dans la 1re avec 66.69%, Jean-Paul Matteï dans la 2e avec 63.74% et David Habib dans la 3e avec 64.5%. A présent, c'est le résultat des municipales en 2026 qui constituera le prochain gros rendez-vous politique pour l'agglomération.
Carte des résultats du second tour dans les Pyrénées-Atlantiques
Résultats élections législatives par circonscription à Pau
La commune de Pau est divisée en 3 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus.
Résultat législatives 2024 dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pau |
---|---|---|
Josy Poueyto (Élue) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 66,69% | 71,00% |
François Verriere Rassemblement National | 33,31% | 29,00% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pau |
---|---|---|
Taux de participation | 71,06% | 66,55% |
Taux d'abstention | 28,94% | 33,45% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,31% | 3,93% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,68% | 1,61% |
Nombre de votants | 49 356 | 17 117 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pau |
---|---|---|
François Verriere (Ballotage) Rassemblement National | 27,96% | 24,35% |
Josy Poueyto (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 26,82% | 27,83% |
Jean-Yves Lalanne (Ballotage) Divers gauche | 19,95% | 19,75% |
Jean Sanroman Union de la gauche | 13,07% | 17,74% |
Sandrine Lafargue Les Républicains | 8,92% | 6,82% |
Jérémy Zen Ecologistes | 2,52% | 2,76% |
Agnès Hegoburu Extrême gauche | 0,76% | 0,74% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pau |
---|---|---|
Taux de participation | 71,14% | 66,54% |
Taux d'abstention | 28,86% | 33,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,65% | 1,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,71% | 0,75% |
Nombre de votants | 49 408 | 17 110 |
Résultat législatives 2024 dans la 2ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pau |
---|---|---|
Jean-Paul Matteï (Élu) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 63,74% | 72,23% |
Monique Becker Rassemblement National | 36,26% | 27,77% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pau |
---|---|---|
Taux de participation | 73,43% | 67,09% |
Taux d'abstention | 26,57% | 32,91% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,15% | 3,19% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,62% | 1,26% |
Nombre de votants | 62 179 | 12 289 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pau |
---|---|---|
Monique Becker (Ballotage) Rassemblement National | 31,14% | 23,54% |
Jean-Paul Matteï (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) | 29,60% | 29,96% |
Julien Brunel (Ballotage) Union de la gauche | 26,49% | 35,84% |
Marc Labat Les Républicains | 7,65% | 5,55% |
Jacques Mauhourat Ecologistes | 2,47% | 2,51% |
Patrici Cescau Régionaliste | 1,78% | 1,49% |
Cyrille Marconi Extrême gauche | 0,87% | 1,11% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pau |
---|---|---|
Taux de participation | 73,64% | 67,38% |
Taux d'abstention | 26,36% | 32,62% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,81% | 1,27% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,81% | 0,70% |
Nombre de votants | 62 356 | 12 342 |
Résultat législatives 2024 dans la 3ème circonscription des Pyrénées-Atlantiques
Résultat 2e tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pau |
---|---|---|
David Habib (Élu) Divers gauche | 64,50% | 70,75% |
Nicolas Cresson Rassemblement National | 35,50% | 29,25% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pau |
---|---|---|
Taux de participation | 71,92% | 66,54% |
Taux d'abstention | 28,08% | 33,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,99% | 3,17% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,20% | 0,73% |
Nombre de votants | 60 364 | 2 337 |
Résultat 1er tour
Tête de listeListe | Circonscription | Pau |
---|---|---|
David Habib (Ballotage) Divers gauche | 37,63% | 27,28% |
Nicolas Cresson (Ballotage) Rassemblement National | 31,55% | 25,86% |
Joëlle Losson Union de la gauche | 17,33% | 31,96% |
Gilles Mardelle Les Républicains | 10,14% | 10,18% |
Kévin Briolais Ecologistes | 1,95% | 3,33% |
Audric Armand Mège Régionaliste | 0,80% | 0,61% |
Antoine Missier Extrême gauche | 0,60% | 0,78% |
Participation au scrutin | Circonscription | Pau |
---|---|---|
Taux de participation | 72,15% | 67,43% |
Taux d'abstention | 27,85% | 32,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 1,61% | 1,94% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 0,66% | 0,55% |
Nombre de votants | 60 557 | 2 368 |